トップページ > 在庫一覧 すべて
すべての在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
23611
1.9t積標準キャビン10尺Wキャブ
-
- 1.9t 4WD Wキャブ平ボデー
初度登録 | 令和3年1月 | 型式 | 2RG-NJS88A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年1月日 |
最高出力 | - | 免許 | |
車輌価格 | お問合せください |
23602
2.8t積ワイドキャビンロング
-
- 2.8t ワイドロング 4WD 家畜運搬車
初度登録 | 平成31年4月 | 型式 | TPG-NPS85AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 26,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | - (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
23483 Q
0.85t積標準キャビン全低床
-
- ☆4WD☆ ガソリン車 走行4万km!
初度登録 | 平成17年10月 | 型式 | TC-SK82LN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長249×幅166×高33 | ||
走行 | 40,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 95馬力 | 免許 | 普通 |
車輌価格 | 120万円(税別) | 132万円(税込) |
23584
1.5t積標準キャビン全低床10尺
-
- 1.5t 全低床 10尺平ボデー
初度登録 | 平成26年12月 | 型式 | TKG-LHR85A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長312×幅162×高37 | ||
走行 | 133,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 110馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23525 E
キャンター
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- 2t 10尺平ボデー
初度登録 | 平成21年9月 | 型式 | PDG-FE70D |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長311×幅160×高38 | ||
走行 | 255,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 140万円(税別) | 154万円(税込) |
23529 Q
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- ☆未使用車☆2t 10尺 平ボデー
初度登録 | 令和4年1月 | 型式 | 2RG-FBA20 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長311×幅161×高37 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年1月23日 |
最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 365万円(税別) | 401.5万円(税込) |
23472
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- ☆未使用車☆ 2t 平ボデー
初度登録 | 令和3年9月 | 型式 | 2RG-FBA20 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長311×幅161×高37 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年9月9日 |
最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 360万円(税別) | 396万円(税込) |
23561
2.95t積標準キャビン全低床10尺
-
- 積載量2950kg 4ナンバー
初度登録 | 平成25年6月 | 型式 | TKG-LKR85A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長313×幅162×高37 | ||
走行 | 163,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 185万円(税別) | 203.5万円(税込) |
23386
2t積標準キャビン全低床11尺
-
- 2t 11尺平ボデー
初度登録 | 平成18年3月 | 型式 | PB-XZU338 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長355×幅159×高37 | ||
走行 | 47,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 105馬力 | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 205万円(税別) | 225.5万円(税込) |
23583
4t積ワイドキャビン高床11尺アルミブロックパワーゲート付
-
- 4t ワイド11尺 アルミブロックP/G
初度登録 | 平成19年1月 | 型式 | PA-FE83DCY |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長350×幅201×高70 | ||
走行 | 111,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 160馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23401
2t積ワイドキャビン高床ロングアルミブロック
-
- ☆4WD☆ ワイドロング アルミブロック5方開
初度登録 | 平成28年12月 | 型式 | TKG-NPS85AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長437×幅208×高38 | ||
走行 | 153,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 400万円(税別) | 440万円(税込) |
23413
2t積ワイドキャビン全低床ロングアルミブロック
-
- 2t ワイドロング アルミブロック オートマ車
初度登録 | 平成25年12月 | 型式 | TKG-NPR85AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長437×幅208×高38 | ||
走行 | 187,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 240万円(税別) | 264万円(税込) |
22141 E
2t積ワイドキャビン全低床ロングアルミブロック
-
- 床鉄板張替 キャブ面ボディー 全幅204cm
初度登録 | 平成26年2月 | 型式 | TKG-NNR85AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長435×幅191×高38 | ||
走行 | 118,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 270万円(税別) | 297万円(税込) |
23415 E
キャンター
3.35t積ワイドキャビン低床ロングリア2軸アルミブロックパワーゲート付
-
- ワイドロング 低床リア2軸 垂直パワーゲート付 昇降能力800kg リアエアサス
初度登録 | 平成20年12月 | 型式 | PDG-FF83DY |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長318×幅205×高21 | ||
走行 | 243,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 180馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 335万円(税別) | 368.5万円(税込) |
23582 E
1.5t積標準キャビン低床10尺Wキャブ
-
- 1.5t Wキャブ平ボデー
初度登録 | 平成28年12月 | 型式 | TRG-NHR85A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長206×幅163×高38 | ||
走行 | 129,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 110馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23568
1.5t積標準キャビン低床10尺Wキャブ
-
- 1.5t Wキャブ平ボデー
初度登録 | 平成26年1月 | 型式 | TKG-NHR85A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長208×幅162×高37 | ||
走行 | 127,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 110馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23432
2t積標準キャビン全低床Wキャブ
-
- ☆未使用車☆2t Wキャブ平ボデー
初度登録 | 令和3年9月 | 型式 | 2RG-FBA20 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長211×幅161×高38 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年9月23日 |
最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 400万円(税別) | 440万円(税込) |
23530
3.7t積標準キャビンアルミブロック
-
- 3.7t アルミブロック
初度登録 | 平成21年2月 | 型式 | PDG-FK61F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長460×幅216×高60 | ||
走行 | 315,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 255万円(税別) | 280.5万円(税込) |
23536
3.3t積標準キャビン
-
- 2段アオリ ベッドレス
初度登録 | 平成25年12月 | 型式 | TKG-FC9JGAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長499×幅209×高75 | ||
走行 | 146,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23479
3.5t積標準キャビンアルミブロック
-
- ベッドレス アルミブロック
初度登録 | 平成25年2月 | 型式 | TKG-FK71F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長526×幅213×高39 | ||
走行 | 322,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 295万円(税別) | 324.5万円(税込) |
23563 EQ
レンジャー
3.1t積ワイドキャビンアルミブロック
-
- ワイド アルミブロック
初度登録 | 平成26年7月 | 型式 | TKG-FD7JLAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長621×幅236×高69 | ||
走行 | 620,000km | 車検 | 令和4年7月5日 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 385万円(税別) | 423.5万円(税込) |
23527
3.8t積ワイドキャビンアルミブロック
-
- ワイド アルミブロック
初度登録 | 平成29年1月 | 型式 | TPG-FD7JLAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長620×幅236×高68 | ||
走行 | 231,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 565万円(税別) | 621.5万円(税込) |
22462 W
標準キャビン
-
- PTO付 クレーン外し
初度登録 | 平成21年3月 | 型式 | PDG-FK61F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長500×幅212×高40 | ||
走行 | 119,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 320万円(税別) | 352万円(税込) |
23459
プロフィア
14.4t積アルミブロック
-
- 14.4t アルミブロック リアエアサス
初度登録 | 平成21年2月 | 型式 | BDG-FR1EZYG |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長960×幅240×高59 | ||
走行 | 585,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 360馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 565万円(税別) | 621.5万円(税込) |
23442
ギガ
14t積4軸低床アルミブロック
-
- 14t 4軸低床 アルミブロック 総輪エアサス
初度登録 | 平成18年3月 | 型式 | PJ-CYJ51W6A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長960×幅241×高67 | ||
走行 | 636,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 370馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 480万円(税別) | 528万円(税込) |
20966 E
ファイター
増トンワイドキャビンリア2軸2デフ
-
- 増トン ワイド 低床2デフ キャブ付シャーシ シャーシ幅84cm 旧車検証全長862cm
初度登録 | 平成16年8月 | 型式 | KL-FQ61FM |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 323,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 270馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
23605
プロフィア
14.6t積ハイルーフリア2軸1デフアルミブロック
-
- 14.6t アルミブロック
初度登録 | 平成19年9月 | 型式 | BKG-FR1EZYG |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長958×幅237×高78 | ||
走行 | 1,297,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 379馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
23266
3t積標準キャビンスライド強化ボディー
-
- ☆未使用車☆積載量3000kg☆ 新明和製ローダーダンプ ラジコン付 4ナンバー
初度登録 | 令和3年5月 | 型式 | 2PG-FBA60 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長300×幅159×高36 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年5月20日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 540万円(税別) | 594万円(税込) |
23466
1.95t積標準キャビン高床Lゲート
-
- 1.95t Lゲートダンプ
初度登録 | 平成26年3月 | 型式 | TKG-XZC630T |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長287×幅161×高33 | ||
走行 | 22,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23606
3t積標準キャビン高床Lゲート
-
- Lゲート
初度登録 | 平成29年5月 | 型式 | TKG-XZU630T |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 59,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | - (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
23552 W
2t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆2t 全低床 強化ダンプ ※土砂禁ダンプへ改造予定
初度登録 | 令和3年10月 | 型式 | 2RG-XZU600T |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅159×高31 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年10月10日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23439 E
2t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- 2t 全低床 強化ダンプ
初度登録 | 平成19年3月 | 型式 | PB-NKR81AD |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅159×高32 | ||
走行 | 100,000km | 車検 | 令和4年6月16日 |
最高出力 | 130馬力 | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 225万円(税別) | 247.5万円(税込) |
23437
2t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- 2t 全低床強化ダンプ 支柱無し
初度登録 | 平成27年3月 | 型式 | TKG-XZC610D |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅159×高32 | ||
走行 | 59,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 290万円(税別) | 319万円(税込) |
23438
2t積標準キャビン高床強化ボディー
-
- 2t 高床 強化ダンプ
初度登録 | 平成27年5月 | 型式 | TKG-XZU630T |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長304×幅159×高32 | ||
走行 | 25,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 280万円(税別) | 308万円(税込) |
23403 E
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆ 3t 全低床 強化ダンプ
初度登録 | 令和3年10月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅160×高38 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年10月20日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 385万円(税別) | 423.5万円(税込) |
23113 EE
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- 3t 全低床 強化ダンプ
初度登録 | 平成25年9月 | 型式 | TKG-XZU620T |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅160×高37 | ||
走行 | 76,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 285万円(税別) | 313.5万円(税込) |
23378 E
3t積標準キャビン高床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆3t 高床 強化ボデー
初度登録 | 令和3年12月 | 型式 | 2RG-XZU630T |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅159×高37 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年12月21日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
23533 EW
2t積標準キャビン土砂禁パワーゲート付
-
- 4WD 3立米 土砂禁ダンプ パワーゲート付
初度登録 | 平成21年2月 | 型式 | BDG-XZU368T |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長306×幅151×高65 | ||
走行 | 158,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 240万円(税別) | 264万円(税込) |
23585
2t積標準キャビン全低床土砂禁
-
- 2t 土砂禁ダンプ
初度登録 | 平成26年9月 | 型式 | TKG-NJR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長310×幅159×高111 | ||
走行 | 26,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23504
2t積標準キャビン全低床土砂禁
-
- 5立米 土砂禁ダンプ リア観音開
初度登録 | 平成18年7月 | 型式 | PA-FE71BBD |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長294×幅153×高109 | ||
走行 | 95,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 125馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 235万円(税別) | 258.5万円(税込) |
23488
3t積標準キャビン高床土砂禁
-
- 4.22立米 土砂禁ダンプ リア片開
初度登録 | 平成29年8月 | 型式 | TPG-NKR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長300×幅160×高88 | ||
走行 | 42,000km | 車検 | 令和4年8月9日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 400万円(税別) | 440万円(税込) |
23489
3t積標準キャビン高床土砂禁
-
- 4.27立米 土砂禁ダンプ リア片開
初度登録 | 平成29年8月 | 型式 | TPG-NKR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長300×幅160×高89 | ||
走行 | 41,000km | 車検 | 令和4年8月7日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 400万円(税別) | 440万円(税込) |
23491
3t積標準キャビン全低床土砂禁強化ボディー
-
- ☆未使用車☆ 5.1立米 土砂禁ダンプ リア観音開 4ナンバー
初度登録 | 令和4年1月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長300×幅159×高108 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年1月23日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 465万円(税別) | 511.5万円(税込) |
23587 E
3.85t積標準キャビン
-
- 3.85t ダンプ ベッドレス
初度登録 | 平成29年3月 | 型式 | TKG-FC9JCAP |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長340×幅206×高34 | ||
走行 | 168,000km | 車検 | 令和5年3月30日 |
最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23559
3.1t積標準キャビン土砂禁
-
- ☆未使用車☆8.11立米 土砂禁ダンプ リア下開水密式 オールステンレスボディー ベッドレス
初度登録 | 令和3年11月 | 型式 | 2KG-FC2ABA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長340×幅199×高120 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年11月24日 |
最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23357
2.7t積標準キャビンロング土砂禁
-
- ☆未使用車☆10.8立米 ロング土砂禁ダンプ リア観音開
初度登録 | 令和2年11月 | 型式 | 2KG-FD2ABA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長450×幅200×高120 | ||
走行 | 2,000km | 車検 | 令和4年11月9日 |
最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 780万円(税別) | 858万円(税込) |
23524 E
レンジャー
7.5t積増トン標準キャビン
-
- 7.5t 増トン 土砂ダンプ 電動コボレーン付
初度登録 | 平成28年9月 | 型式 | LKG-FE7JEAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長349×幅206×高60 | ||
走行 | 142,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 230馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 775万円(税別) | 852.5万円(税込) |
23447
フォワード
7.3t積増トン標準キャビン
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
初度登録 | 平成25年1月 | 型式 | LKG-FTR90S2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長344×幅214×高60 | ||
走行 | 193,000km | 車検 | 令和5年2月9日 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 760万円(税別) | 836万円(税込) |
23289
フォワード
9.9t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフ
-
- 総重量20t 土砂ダンプ 電動コボレーン付
初度登録 | 平成25年6月 | 型式 | QKG-FVZ34U2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長509×幅220×高52 | ||
走行 | 392,000km | 車検 | 令和4年6月28日 |
最高出力 | 300馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 610万円(税別) | 671万円(税込) |
23474 EW
スーパーグレート
8.5t積リア2軸2デフLゲート
-
- ☆未使用車☆Lゲートダンプ 耐摩耗性鋼板
初度登録 | 令和4年3月 | 型式 | 2KG-FV70HX |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長474×幅220×高49 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年3月10日 |
最高出力 | 394馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
23475 W
スーパーグレート
8.4t積ハイルーフリア2軸2デフLゲート
-
- ☆未使用車☆Lゲートダンプ ハイルーフ 耐摩耗性鋼板
初度登録 | 令和4年3月 | 型式 | 2KG-FV70HX |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長474×幅220×高49 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年3月10日 |
最高出力 | 394馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
23492 E
ギガ
8.5t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
初度登録 | 平成20年7月 | 型式 | PDG-CXZ52K8 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長509×幅220×高50 | ||
走行 | 336,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 400馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
23238
プロフィア
8.8t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
初度登録 | 平成26年12月 | 型式 | QKG-FS1EKDA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長500×幅219×高50 | ||
走行 | 348,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 965万円(税別) | 1061.5万円(税込) |
23177
ギガ
9.6t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
初度登録 | 平成25年9月 | 型式 | QKG-CXZ77AT |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長510×幅220×高54 | ||
走行 | 446,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 860万円(税別) | 946万円(税込) |
23588
ファイター
4.95t積増トン標準キャビンロング土砂禁
-
- 14.4立米 増トン 土砂禁ダンプ ベッドレス
初度登録 | 平成19年6月 | 型式 | PA-FK71RX |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長501×幅206×高140 | ||
走行 | 251,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型 |
車輌価格 | お問合せください |
23024 E
レンジャー
7.1t積増トンワイドキャビン土砂禁天蓋
-
- 9.7立米 土砂禁ダンプ リア下開水密式 ステンレスボディー 電動コボレーン
初度登録 | 平成23年3月 | 型式 | LDG-FG8JGAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長400×幅210×高116 | ||
走行 | 353,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 280馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 505万円(税別) | 555.5万円(税込) |
23453 EE
3.5t積ワイドキャビン高床ロングドライウイング
-
- ワイドロング アルミウイング ラッシングレール1段
初度登録 | 平成30年5月 | 型式 | TPG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長437×幅209×高227 | ||
走行 | 87,000km | 車検 | 令和4年5月23日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 625万円(税別) | 687.5万円(税込) |
23452 E
3.3t積ワイドキャビン全低床超ロングドライウイングパワーゲート付
-
- ワイド超ロング アルミウイング 跳上パワーゲート付 昇降能力1000kg ラッシングレール1段
初度登録 | 平成26年10月 | 型式 | TKG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長503×幅209×高222 | ||
走行 | 185,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 550万円(税別) | 605万円(税込) |
23586 Q
1.45t積標準キャビン低床10尺ドライバン
-
- 1.45t ドライバン
初度登録 | 平成28年9月 | 型式 | QDF-KDY231 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長313×幅179×高197 | ||
走行 | 124,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 144馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 売約済 |
23348
2t積標準キャビン全低床10尺ドライバンパワーゲート付
-
- ドライバン 垂直ゲート 昇降能力600kg ラッシングレール2段
初度登録 | 平成24年3月 | 型式 | SKG-NLR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長329×幅178×高194 | ||
走行 | 105,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 300万円(税別) | 330万円(税込) |
23320
3t積標準キャビンロングドライバンパワーゲート付
-
- ロング ドライバン 跳上パワーゲート付 昇降能力1000kg ラッシングレール1段 床ステンレス
初度登録 | 平成21年3月 | 型式 | PDG-FE74DV |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長439×幅167×高201 | ||
走行 | 86,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 265万円(税別) | 291.5万円(税込) |
23422 E
2t積ワイドキャビンロングドライバンパワーゲート付
-
- ワイドロング ドライバン 跳ね上げパワーゲート付 昇降能力1000kg 左サイドスライドドア ラッシングレール2段
初度登録 | 平成22年3月 | 型式 | BKG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長445×幅207×高230 | ||
走行 | 198,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 355万円(税別) | 390.5万円(税込) |
23418
2.3t積ワイドキャビンロングドライバンパワーゲート付
-
- ワイドロング ドライバン バーチカルゲート付 ラッシングレール3段
初度登録 | 平成30年6月 | 型式 | TRG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長470×幅211×高238 | ||
走行 | 100,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 480万円(税別) | 528万円(税込) |
23230
レンジャー
2.8t積ワイドキャビンドライウイング
-
- ワイド アルミウイング ラッシングレール2段
初度登録 | 平成19年9月 | 型式 | BDG-FD7JLWA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長626×幅240×高230 | ||
走行 | 566,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 225馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 200万円(税別) | 220万円(税込) |
23135
フォワード
2.95t積ワイドキャビンドライウイング
-
- ワイド アルミウイング ラッシングレール2段
初度登録 | 平成27年3月 | 型式 | TKG-FRR90S2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長624×幅241×高239 | ||
走行 | 559,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 420万円(税別) | 462万円(税込) |
21471
ギガ
13.9t積4軸低床ドライウイング
-
- アルミウイング 落フック9対 ラッシングレール2段 リアエアサス
初度登録 | 平成20年5月 | 型式 | PDG-CYJ77W8 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長960×幅239×高265 | ||
走行 | 1,059,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 290万円(税別) | 319万円(税込) |
22250 EE
2t積標準キャビン全低床10尺冷蔵・冷凍
-
- -30℃設定 床平ステン 左サイドスライドドア ラッシングレール1段 走行6千km低走行! 6速ミッション
初度登録 | 平成23年5月 | 型式 | BKG-NMR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長306×幅167×高176 | ||
走行 | 6,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 360万円(税別) | 396万円(税込) |
23601
2t積標準キャビンロング冷蔵・冷凍パワーゲート付
-
- -30℃設定 スタンバイ付 床システムフロア 左サイドスライドドア ラッシングレール2段 格納ゲート 昇降能力1000kg
初度登録 | 平成26年10月 | 型式 | TKG-XZU650M |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長430×幅171×高182 | ||
走行 | 89,000km | 車検 | 令和4年10月31日 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
23553
3t積ワイドキャビンロング冷蔵・冷凍
-
- -30℃設定 スタンバイ付 床カマボコ 左片開き ラッシングレール2段
初度登録 | 令和3年10月 | 型式 | 2RG-XZU712M |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長437×幅200×高190 | ||
走行 | 3,000km | 車検 | 令和5年10月12日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 720万円(税別) | 792万円(税込) |
23423 Q
3.3t積ワイドキャビン全低床超ロング冷蔵・冷凍
-
- -30℃設定 スタンバイ付 床縞アルミ 両サイドスライドドア ラッシングレール2段
初度登録 | 平成26年9月 | 型式 | TKG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長537×幅201×高191 | ||
走行 | 159,000km | 車検 | 令和4年10月3日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 390万円(税別) | 429万円(税込) |
23603
キャリイ
0.35t積保冷
-
- 350kg 保冷車 オートマチック車 2WD
初度登録 | 平成26年11月 | 型式 | EBD-DA16T |
---|---|---|---|
