トップページ > 在庫一覧 > 平ボディー・Wキャブ すべて
平ボディー・Wキャブ すべての在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
23611
1.9t積標準キャビン10尺Wキャブ
-
- 1.9t 4WD Wキャブ平ボデー
初度登録 | 令和3年1月 | 型式 | 2RG-NJS88A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年1月日 |
最高出力 | - | 免許 | |
車輌価格 | お問合せください |
23602
2.8t積ワイドキャビンロング
-
- 2.8t ワイドロング 4WD 家畜運搬車
初度登録 | 平成31年4月 | 型式 | TPG-NPS85AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 26,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | - (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
23483 Q
0.85t積標準キャビン全低床
-
- ☆4WD☆ ガソリン車 走行4万km!
初度登録 | 平成17年10月 | 型式 | TC-SK82LN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長249×幅166×高33 | ||
走行 | 40,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 95馬力 | 免許 | 普通 |
車輌価格 | 120万円(税別) | 132万円(税込) |
23584
1.5t積標準キャビン全低床10尺
-
- 1.5t 全低床 10尺平ボデー
初度登録 | 平成26年12月 | 型式 | TKG-LHR85A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長312×幅162×高37 | ||
走行 | 133,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 110馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23525 E
キャンター
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- 2t 10尺平ボデー
初度登録 | 平成21年9月 | 型式 | PDG-FE70D |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長311×幅160×高38 | ||
走行 | 255,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 140万円(税別) | 154万円(税込) |
23529 Q
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- ☆未使用車☆2t 10尺 平ボデー
初度登録 | 令和4年1月 | 型式 | 2RG-FBA20 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長311×幅161×高37 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年1月23日 |
最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 365万円(税別) | 401.5万円(税込) |
23472
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- ☆未使用車☆ 2t 平ボデー
初度登録 | 令和3年9月 | 型式 | 2RG-FBA20 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長311×幅161×高37 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年9月9日 |
最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 360万円(税別) | 396万円(税込) |
23561
2.95t積標準キャビン全低床10尺
-
- 積載量2950kg 4ナンバー
初度登録 | 平成25年6月 | 型式 | TKG-LKR85A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長313×幅162×高37 | ||
走行 | 163,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 185万円(税別) | 203.5万円(税込) |
23386
2t積標準キャビン全低床11尺
-
- 2t 11尺平ボデー
初度登録 | 平成18年3月 | 型式 | PB-XZU338 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長355×幅159×高37 | ||
走行 | 47,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 105馬力 | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 205万円(税別) | 225.5万円(税込) |
23583
4t積ワイドキャビン高床11尺アルミブロックパワーゲート付
-
- 4t ワイド11尺 アルミブロックP/G
初度登録 | 平成19年1月 | 型式 | PA-FE83DCY |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長350×幅201×高70 | ||
走行 | 111,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 160馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23401
2t積ワイドキャビン高床ロングアルミブロック
-
- ☆4WD☆ ワイドロング アルミブロック5方開
初度登録 | 平成28年12月 | 型式 | TKG-NPS85AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長437×幅208×高38 | ||
走行 | 153,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 400万円(税別) | 440万円(税込) |
23413
2t積ワイドキャビン全低床ロングアルミブロック
-
- 2t ワイドロング アルミブロック オートマ車
初度登録 | 平成25年12月 | 型式 | TKG-NPR85AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長437×幅208×高38 | ||
走行 | 187,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 240万円(税別) | 264万円(税込) |
22141 E
2t積ワイドキャビン全低床ロングアルミブロック
-
- 床鉄板張替 キャブ面ボディー 全幅204cm
初度登録 | 平成26年2月 | 型式 | TKG-NNR85AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長435×幅191×高38 | ||
走行 | 118,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 270万円(税別) | 297万円(税込) |
23415 E
キャンター
3.35t積ワイドキャビン低床ロングリア2軸アルミブロックパワーゲート付
-
- ワイドロング 低床リア2軸 垂直パワーゲート付 昇降能力800kg リアエアサス
初度登録 | 平成20年12月 | 型式 | PDG-FF83DY |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長318×幅205×高21 | ||
走行 | 243,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 180馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 335万円(税別) | 368.5万円(税込) |
23582 E
1.5t積標準キャビン低床10尺Wキャブ
-
- 1.5t Wキャブ平ボデー
初度登録 | 平成28年12月 | 型式 | TRG-NHR85A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長206×幅163×高38 | ||
走行 | 129,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 110馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23568
1.5t積標準キャビン低床10尺Wキャブ
-
- 1.5t Wキャブ平ボデー
初度登録 | 平成26年1月 | 型式 | TKG-NHR85A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長208×幅162×高37 | ||
走行 | 127,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 110馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23432
2t積標準キャビン全低床Wキャブ
-
- ☆未使用車☆2t Wキャブ平ボデー
初度登録 | 令和3年9月 | 型式 | 2RG-FBA20 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長211×幅161×高38 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年9月23日 |
最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 400万円(税別) | 440万円(税込) |
23530
3.7t積標準キャビンアルミブロック
-
- 3.7t アルミブロック
初度登録 | 平成21年2月 | 型式 | PDG-FK61F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長460×幅216×高60 | ||
走行 | 315,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 255万円(税別) | 280.5万円(税込) |
23536
3.3t積標準キャビン
-
- 2段アオリ ベッドレス
初度登録 | 平成25年12月 | 型式 | TKG-FC9JGAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長499×幅209×高75 | ||
走行 | 146,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23479
3.5t積標準キャビンアルミブロック
-
- ベッドレス アルミブロック
初度登録 | 平成25年2月 | 型式 | TKG-FK71F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長526×幅213×高39 | ||
走行 | 322,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 295万円(税別) | 324.5万円(税込) |
23563 EQ
レンジャー
3.1t積ワイドキャビンアルミブロック
-
- ワイド アルミブロック
初度登録 | 平成26年7月 | 型式 | TKG-FD7JLAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長621×幅236×高69 | ||
走行 | 620,000km | 車検 | 令和4年7月5日 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 385万円(税別) | 423.5万円(税込) |
23527
3.8t積ワイドキャビンアルミブロック
-
- ワイド アルミブロック
初度登録 | 平成29年1月 | 型式 | TPG-FD7JLAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長620×幅236×高68 | ||
走行 | 231,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 565万円(税別) | 621.5万円(税込) |
22462 W
標準キャビン
-
- PTO付 クレーン外し
初度登録 | 平成21年3月 | 型式 | PDG-FK61F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長500×幅212×高40 | ||
走行 | 119,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 320万円(税別) | 352万円(税込) |
23459
プロフィア
14.4t積アルミブロック
-
- 14.4t アルミブロック リアエアサス
初度登録 | 平成21年2月 | 型式 | BDG-FR1EZYG |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長960×幅240×高59 | ||
走行 | 585,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 360馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 565万円(税別) | 621.5万円(税込) |
23442
ギガ
14t積4軸低床アルミブロック
-
- 14t 4軸低床 アルミブロック 総輪エアサス
初度登録 | 平成18年3月 | 型式 | PJ-CYJ51W6A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長960×幅241×高67 | ||
走行 | 636,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 370馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 480万円(税別) | 528万円(税込) |
20966 E
ファイター
増トンワイドキャビンリア2軸2デフ
-
- 増トン ワイド 低床2デフ キャブ付シャーシ シャーシ幅84cm 旧車検証全長862cm
初度登録 | 平成16年8月 | 型式 | KL-FQ61FM |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 323,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 270馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
23605
プロフィア
14.6t積ハイルーフリア2軸1デフアルミブロック
-
- 14.6t アルミブロック
初度登録 | 平成19年9月 | 型式 | BKG-FR1EZYG |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長958×幅237×高78 | ||
走行 | 1,297,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 379馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |