トップページ > 在庫一覧 > 平ボディー・Wキャブ すべて
平ボディー・Wキャブ すべての在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
22113
0.7t積標準キャビン高床9尺パワーゲート付
-
- ☆4WD☆ アーム式パワーゲート付 昇降能力400kg リアシングルタイヤ ガソリン車
初度登録 | 平成24年1月 | 型式 | ABF-SKP2L |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長276×幅160×高37 | ||
走行 | 50,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | - | 免許 | 普通 |
車輌価格 | 125万円(税別) | 137.5万円(税込) |
21875
エルフ
1.5t積標準キャビン低床10尺
-
- ☆4WD☆ 走行2.5万km低走行! リアダブルタイヤ
初度登録 | 平成15年7月 | 型式 | KK-NHS69EA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長312×幅162×高37 | ||
走行 | 25,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 94馬力 | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 175万円(税別) | 192.5万円(税込) |
22380 E
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- 2t 全低床 10尺平ボデー 走行5千km低走行!
初度登録 | 平成29年8月 | 型式 | TKG-XZU605M |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長311×幅161×高37 | ||
走行 | 5,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | |
車輌価格 | 255万円(税別) | 280.5万円(税込) |
22429
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- 2t 全低床 10尺平ボデー
初度登録 | 平成25年1月 | 型式 | TKG-NKR85A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長312×幅162×高38 | ||
走行 | 93,000km | 車検 | 令和2年2月19日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 200万円(税別) | 220万円(税込) |
21517
2t積標準キャビン全低床10尺アルミブロック
-
- アルミブロック補助アオリ 3方開 4ナンバー
初度登録 | 平成20年3月 | 型式 | BKG-NJR85A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長310×幅161×高107 | ||
走行 | 83,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 195万円(税別) | 214.5万円(税込) |
22489
キャンター
2t積標準キャビン全低床10尺パワーゲート付
-
- アーム式パワーゲート付 昇降能力600kg
初度登録 | 平成16年9月 | 型式 | KK-FE70CB |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長307×幅160×高38 | ||
走行 | 25,000km | 車検 | 令和2年3月7日 |
最高出力 | 140馬力 | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22313
3t積標準キャビンロングアルミブロック
-
- ☆積載量3000kg☆ 落フック5対 ラッシング1段
初度登録 | 平成21年6月 | 型式 | BDG-XZU344M |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長436×幅181×高59 | ||
走行 | 124,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 215万円(税別) | 236.5万円(税込) |
22309
2t積ワイドキャビンロング
-
- 内フック3対 走行1.4万km低走行!
初度登録 | 平成28年9月 | 型式 | TRG-NPR85AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長436×幅207×高38 | ||
走行 | 14,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 305万円(税別) | 335.5万円(税込) |
22141 Q
2t積ワイドキャビンロングアルミブロック
-
- 床鉄板張替 キャブ面ボディー 全幅204cm
初度登録 | 平成26年2月 | 型式 | TKG-NNR85AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長435×幅191×高38 | ||
走行 | 118,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 270万円(税別) | 297万円(税込) |
22292
1.9t積ワイドキャビン全低床ロングパワーゲート付
-
- 垂直パワーゲート付 走行1.8万km低走行!
初度登録 | 平成24年1月 | 型式 | SKG-NNR85AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長425×幅207×高37 | ||
走行 | 18,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 255万円(税別) | 280.5万円(税込) |
22467
4.4t積ワイドキャビン高床超々ロング
-
- 4.4t ワイド 荷台長6m 平ボデー
初度登録 | 平成19年9月 | 型式 | PDG-FE83DZ |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長600×幅208×高38 | ||
走行 | 103,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 180馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
21757
キャンター
3.85t積ワイドキャビン低床ロングリア2軸パワーゲート付
-
- 低床リア2軸 垂直パワーゲート付 走行3.8万km低走行! 床鉄板張替
初度登録 | 平成10年6月 | 型式 | KC-FF659F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長455×幅208×高38 | ||
走行 | 38,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 155馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 210万円(税別) | 231万円(税込) |
21908
4.3t積ワイドキャビン低床ロングリア2軸
-
- 低床リア2軸 ☆積載量4300kg☆
初度登録 | 平成18年3月 | 型式 | PA-FF83DFY |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長434×幅206×高37 | ||
走行 | 83,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 180馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 285万円(税別) | 313.5万円(税込) |
22254
2t積標準キャビン全低床Wキャブ
-
- メッキパーツ取付 オートマ車 リアクーラー付
初度登録 | 平成26年12月 | 型式 | TKG-XZU605M |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長210×幅160×高38 | ||
走行 | 66,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 215万円(税別) | 236.5万円(税込) |
21932
1.5t積標準キャビン全低床Wキャブ
-
- ☆4WD☆ Wキャブ
初度登録 | 平成23年10月 | 型式 | SKG-LHS85A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長209×幅161×高38 | ||
走行 | 46,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 110馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 235万円(税別) | 258.5万円(税込) |
22505
フォワード
4.3t積標準キャビンアルミブロック
-
- 4.3t アルミブロック ボデー長3.71m ベッドレス
初度登録 | 平成21年12月 | 型式 | PKG-FRR90S2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長371×幅215×高40 | ||
走行 | 298,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 260万円(税別) | 286万円(税込) |
22462
標準キャビン
-
- クレーン外し平ボデー
初度登録 | 平成21年3月 | 型式 | PDG-FK61F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長500×幅212×高40 | ||
走行 | 119,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 320万円(税別) | 352万円(税込) |
21610 Q
4.45t積標準キャビン
-
- ☆全長630cm☆ ベッドレス 内フック2対
初度登録 | 平成17年2月 | 型式 | PB-FC7JEFA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長435×幅215×高38 | ||
走行 | 271,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 209馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22357 E
3.85t積標準キャビン
-
- 3.85t 平ボデー
初度登録 | 平成19年10月 | 型式 | PKG-FRR90S2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長460×幅207×高38 | ||
走行 | 59,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 305万円(税別) | 335.5万円(税込) |
22356
3.65t積標準キャビンアルミブロック
-
- 3.65t アルミブロック 幌付
初度登録 | 平成23年6月 | 型式 | PDG-FK61F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長530×幅210×高183 | ||
走行 | 139,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 295万円(税別) | 324.5万円(税込) |
22327
レンジャー
3.7t積標準キャビン
-
- 3.7t 平ボデー
初度登録 | 平成22年10月 | 型式 | BKG-FD7JJYA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長531×幅212×高39 | ||
走行 | 354,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 225馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 300万円(税別) | 330万円(税込) |
22147
3.7t積標準キャビン
-
- ロープ穴5対 スタンション2対
初度登録 | 平成28年7月 | 型式 | TKG-FK61F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長620×幅211×高39 | ||
走行 | 84,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 395万円(税別) | 434.5万円(税込) |
21458 W
3.3t積ワイドキャビン
-
- ベッドレス ボディー内アオリステンレス張り 走行10.2万km!
初度登録 | 平成24年11月 | 型式 | TKG-FK71F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長531×幅237×高36 | ||
走行 | 102,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 325万円(税別) | 357.5万円(税込) |
22187 E
ファイター
8.5t積増トンワイドキャビン
-
- ☆増トンワイド☆ ベッドレス
初度登録 | 平成18年6月 | 型式 | PJ-FK72FZ |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長531×幅237×高44 | ||
走行 | 393,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 310万円(税別) | 341万円(税込) |
22299
ファイター
8.4t積増トンワイドキャビンアルミブロック
-
- ☆増トンワイド未使用車☆ アルミホイール リアエアサス
初度登録 | 令和1年6月 | 型式 | 2KG-FK65FZ |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長721×幅235×高69 | ||
走行 | 700km | 車検 | 令和2年6月19日 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
22298
ファイター
8.6t積増トンワイドキャビンアルミブロック
-
- ☆増トンワイド未使用車☆ アルミホイール
初度登録 | 令和1年6月 | 型式 | 2KG-FK62FZ |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長721×幅235×高68 | ||
走行 | 700km | 車検 | 令和2年6月19日 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
22106
ファイター
8.4t積増トンワイドキャビンアルミブロック
-
- ☆増トンワイド未使用車☆ アルミホイール リアエアサス
初度登録 | 平成31年2月 | 型式 | 2KG-FK65FZ |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長620×幅235×高59 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和2年2月21日 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
22424 E
ビッグサム
13.7t積リア2軸1デフアルミブロック
-
- リアエアサス 落フック8対
初度登録 | 平成16年6月 | 型式 | KL-CD48L |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長960×幅240×高78 | ||
走行 | 466,000km | 車検 | 令和2年6月27日 |
最高出力 | 370馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 355万円(税別) | 390.5万円(税込) |