トップページ > 在庫一覧 > 高所作業車・穴掘建柱車 すべて
高所作業車・穴掘建柱車 すべての在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
23072
23061 Q
標準キャビン穴掘建柱車
-
- アイチD50A 穴掘建柱車
初度登録 | 平成20年2月 | 型式 | PDG-FE73DY |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 52,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23050
14.6m電設系仕様標準キャビン高所作業車
-
- タダノAT146TE 250kgバケット
初度登録 | 平成25年1月 | 型式 | TKG-XZU600F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 18,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 675万円(税別) | 742.5万円(税込) |
23054
14.6m電設系仕様標準キャビン高所作業車
-
- 多関節バケット アイチSN15B 200kgバケット バッテリーパワーユニット
初度登録 | 平成23年1月 | 型式 | PDG-NKR85YN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 71,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22466 Q
9.9m電設系仕様標準キャビン高所作業車
-
- タダノAT100TTE 200kgバケット 静音型エンジン付
初度登録 | 平成19年9月 | 型式 | BDG-XZU304X |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 47,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 375万円(税別) | 412.5万円(税込) |
22488
エルフ
11.9m建設系仕様標準キャビン高所作業車
-
- アイチSS12A 200kgバケット
初度登録 | 平成15年11月 | 型式 | KR-NKR81E3N |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 44,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 140馬力 | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 210万円(税別) | 231万円(税込) |
22991 R
14.6m電設系仕様標準キャビン高所作業車
-
- タダノAT146TE 250kgバケット バッテリーパワーユニット
初度登録 | 平成23年2月 | 型式 | BDG-XZU354E |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 106,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22833
14.6m電設系仕様標準キャビン高所作業車
-
- アイチSH15B 250kgバケット バッテリーパワーユニット
初度登録 | 平成26年7月 | 型式 | SKG-NKR85YN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 110,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 755万円(税別) | 830.5万円(税込) |
22854
ジャストン
25.5m建設系仕様標準キャビン高所作業車
-
- タダノAT255CG 折曲ブーム 200kgバケット
初度登録 | 平成17年11月 | 型式 | PB-NRR35G3 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 54,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 190馬力 | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 580万円(税別) | 638万円(税込) |
22659
27m建設系仕様標準キャビン高所作業車
-
- タダノAT270TG 200kgバケット 使用68時間!
初度登録 | 平成28年11月 | 型式 | TKG-FRR90S1 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 3,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 1030万円(税別) | 1133万円(税込) |