主要機関以外もしっかり保証!
- DPF
- インジェクター
- コモンレール
- エアコン機構
- AdBlue
(尿素ライン)
- 保証項目は、裏面の保証対象項目に記載されている部品となります。
- 各プランによる規定の保証限度額内の保証とさせて頂きます。
- 架装品・上物装置は保証対象外となります。
- 4t車・増トンプランは、納車後 500 ㎞以内に発生したエンジン・ミッションの交換又はオーバーホール費用は保証対象外
- 4t車・増トンプランは、 DPF 保証の修理時は、洗浄修理を行います。交換は保証対象外となります。
ご不明点はお気軽にトラック市加盟店にお問合せ下さい。
| エンジン機構①※3 | |
|---|---|
| シリンダーヘッド | 〇 |
| シリンダーブロック | 〇 |
| カムシャフト | 〇 |
| インレットバルブ | 〇 |
| エグゾーストバルブ | 〇 |
| ブッシュロッド | 〇 |
| ロッカーアーム | 〇 |
| ピストン | 〇 |
| コンロッド | 〇 |
| クランクシャフト | 〇 |
| フライホイール | 〇 |
| タイミングベルト*1 | △ |
| タイミングチェーン | 〇 |
| オートテンショナー | 〇 |
| オイルパン | 〇 |
| エアフロメーター | 〇 |
| スロットルボディ | 〇 |
| ISCV | 〇 |
| ウォーターポンプ | 〇 |
| ターボチャージャー | 〇 |
| エンジン機構②※3 | |
|---|---|
| コンプレッサー(タービン) | 〇 |
| インタークーラー | 〇 |
| スーパーチャージャー | 〇 |
| エンジンマウント | ✕ |
| アイドルアジャストスクリュー | 〇 |
| インレットマニホールド | 〇 |
| エグゾーストマニホールド | 〇 |
| オイルタペット | 〇 |
| オイルポンプ | 〇 |
| オイルダンパー | 〇 |
| ECU | 〇 |
| ノックセンセー | 〇 |
| O2センサー | 〇 |
| スピードセンサー | 〇 |
| スロットルポジションセンサー | 〇 |
| クランク角センサー | 〇 |
| グロープラグ | 〇 |
| EGR(排気ガス循環装置) | 〇 |
| ブローバイガス還元装置 | 〇 |
| バタフライバルブ(排気ブレーキ) | 〇 |
| アクチュエーター(排気ブレーキ) | 〇 |
| 動力伝達機構(AT・CVT)※3 | |
|---|---|
| A/Tトランスミッション | 〇 |
| トルクコンバーター | 〇 |
| A/Tクーラーホース | 〇 |
| A/Tセレクトレバー | 〇 |
| ソレノイドバルブ | 〇 |
| CVT(エクストロイドCVT除く) | 〇 |
| 電磁クラッチ | 〇 |
| バックランプスイッチ | 〇 |
| ディファレンシャルギア | 〇 |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | 〇 |
| ミッションコントロール コンピューター |
〇 |
| 動力伝達系 (MT)*3 |
|
|---|---|
| マニュアルトランスミッション | 〇 |
| クラッチマスターシリンダー | 〇 |
| レリーズベアリング | 〇 |
| レリーズフォーク | 〇 |
| プッシュロッド | 〇 |
| レリーズケーブル | 〇 |
| シンクロメッシュ | 〇 |
| クラッチパイプ | 〇 |
| クラッチホース | 〇 |
| トランスファー | 〇 |
| DPF/燃料装置 | |
|---|---|
| DPF/DPR/DPD*2 | 〇/△ |
| インジェクター | 〇 |
| コモンレール | 〇 |
| 燃料ポンプ | 〇 |
| SCV | 〇 |
| エアコン装置 | |
|---|---|
| ヒーターユニット | 〇 |
| ヒーターコア | 〇 |
| ヒーターウォーターバルブ | 〇 |
| ブロアモーター | 〇 |
| ブロアモーターレジスター | 〇 |
| エアコンユニット | 〇 |
| コンプレッサー | 〇 |
| コンプレッサー マグネットクラッチ |
〇 |
| エバポレーター | 〇 |
| コンデンサー | 〇 |
| レシーバータンク | 〇 |
| エキスパッションバルブ | 〇 |
| 電動ファン | 〇 |
| クーラーガス | 〇 |
| AdBlue(尿素ライン) | |
|---|---|
| 噴射ポンプ | 〇 |
| ドージングモジュール | 〇 |
| SCR触媒 | 〇 |
☆サポートデスクが指定する修理工場にお客様にてご入庫頂きます。
*レッカーは保証対象外となります。
☆保証対象の確認をさせて頂きます。
☆保証対象箇所をしっかりと修理致します。
☆修理完了後に、入庫工場にてお客様へお引渡しとなります。
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0㎞〜60,000㎞ | 30,000円 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | 32,000円 |
| 85,001㎞~150,000㎞ | 34,000円 |
| 150,001㎞~200,000㎞ | 42,000円 |
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0㎞〜60,000㎞ | 34,000円 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | 36,000円 |
| 85,001㎞~150,000㎞ | 38,000円 |
| 150,001㎞~200,000㎞ | 46,000円 |
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0㎞〜60,000㎞ | 42,000円 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | 46,000円 |
| 85,001㎞~150,000㎞ | 50,000円 |
| 150,001㎞~200,000㎞ | 58,000円 |
事業用(緑ナンバー)の場合、上記金額に別途追加 5,000円(税別)で保証付保することが出来ます。
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0㎞〜60,000㎞ | 40,000円 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | 45,000円 |
| 85,001㎞~150,000㎞ | 50,000円 |
| 150,001㎞~200,000㎞ | 58,000円 |
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0㎞〜60,000㎞ | 44,000円 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | 49,000円 |
| 85,001㎞~150,000㎞ | 54,000円 |
| 150,001㎞~200,000㎞ | 62,000円 |
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0㎞〜60,000㎞ | 58,000円 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | 63,000円 |
| 85,001㎞~150,000㎞ | 68,000円 |
| 150,001㎞~200,000㎞ | 76,000円 |
【注意】事業用(緑ナンバー)は、お申込み不可。
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0㎞〜60,000㎞ | 75,000円 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | 80,000円 |
| 85,001㎞~150,000㎞ | 85,000円 |
| 150,001㎞~200,000㎞ | 95,000円 |
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0㎞〜60,000㎞ | 80,000円 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | 85,000円 |
| 85,001㎞~150,000㎞ | 90,000円 |
| 150,001㎞~200,000㎞ | 100,000円 |
【注意】事業用(緑ナンバー)は、お申込み不可。
12ヵ月プランは15年1ヵ月以上のプランの設定はありません。
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0〜150,000㎞ |
|
| 150,001㎞~300,000㎞ |
|
| 300,001㎞~350,000㎞ |
|
| 350,001㎞~400,000㎞ |
|
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0〜150,000㎞ |
|
| 150,001㎞~300,000㎞ |
|
| 300,001㎞~350,000㎞ |
|
| 350,001㎞~400,000㎞ |
|
| 走行距離 | 保証料(税抜) |
|---|---|
| 0〜150,000㎞ |
|
| 150,001㎞~300,000㎞ |
|
| 300,001㎞~350,000㎞ |
|
| 350,001㎞~400,000㎞ |
|
自家用・営業用は同一料金。