冷凍・保冷 すべての在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
22985 R
1.95t積標準キャビン全低床10尺冷蔵・冷凍
-
- -30℃設定 1.95t 冷蔵・冷凍車
初度登録 | 令和2年3月 | 型式 | 2RG-XZC605M |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長300×幅165×高177 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和4年3月12日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22791
1.5t積標準キャビン全低床10尺冷蔵・冷凍
-
- -30℃設定 スタンバイ付 床ステン 左サイドドア 全高197cm オートマ車
初度登録 | 平成30年6月 | 型式 | TPG-NHR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長284×幅148×高95 | ||
走行 | 15,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 110馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 360万円(税別) | 396万円(税込) |
22250
2t積標準キャビン全低床10尺冷蔵・冷凍
-
- -30℃設定 床平ステン 左サイドスライドドア ラッシングレール1段 走行6千km低走行! 6速ミッション
初度登録 | 平成23年5月 | 型式 | BKG-NMR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長306×幅167×高176 | ||
走行 | 6,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 360万円(税別) | 396万円(税込) |
22820
2t積標準キャビンロング冷蔵・冷凍
-
- -30℃設定 スタンバイ付 床縞アルミ 左サイドスライドドア ラッシングレール2段 オートマ車
初度登録 | 平成26年6月 | 型式 | TKG-NMR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長433×幅165×高173 | ||
走行 | 73,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 350万円(税別) | 385万円(税込) |
22666
2t積ワイドキャビン全低床ロング冷蔵・冷凍パワーゲート付
-
- -30℃設定 スタンバイ付 床縞アルミ 左サイドスライドドア ラッシングレール2段 格納ゲート 昇降能力1000kg
初度登録 | 平成30年7月 | 型式 | TPG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長435×幅198×高192 | ||
走行 | 3,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 625万円(税別) | 687.5万円(税込) |
22671
3t積ワイドキャビン全低床ロング冷蔵・冷凍パワーゲート付
-
- ☆積載量3000kg☆ -30℃設定 スタンバイ付 床縞アルミ 左サイドスライドドア ラッシングレール2段 格納ゲート 昇降能力1000kg
初度登録 | 平成30年7月 | 型式 | TPG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長435×幅198×高191 | ||
走行 | 40,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 610万円(税別) | 671万円(税込) |
22713 EE
3t積ワイドキャビン高床超ロング冷蔵・冷凍
-
- ☆積載量3000kg☆ -30℃設定 床縞アルミ 両サイドスライドドア(サイズ同寸) ラッシングレール2段 簡易移動式2室
初度登録 | 平成30年1月 | 型式 | TRG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長530×幅198×高189 | ||
走行 | 33,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 525万円(税別) | 577.5万円(税込) |
22967 QE
1.8t積ワイドキャビン冷凍ウイングパワーゲート付
-
- -30℃設定
初度登録 | 平成26年8月 | 型式 | TKG-FD9JLAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長623×幅234×高223 | ||
走行 | 158,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 740万円(税別) | 814万円(税込) |
22857 WR
2.35t積ワイドキャビン冷蔵・冷凍パワーゲート付
-
- ☆未使用車☆ -30℃設定 スタンバイ付 床縞アルミ 左サイドドア ラッシングレール2段 格納ゲート 昇降能力1000kg リアエアサス
初度登録 | 令和2年10月 | 型式 | 2KG-FK65F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長608×幅226×高210 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和4年10月6日 |
最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |