トップページ > 在庫一覧 > パッカー・バキューム・高圧洗浄車 すべて
パッカー・バキューム・高圧洗浄車 すべての在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
23008
22998
2.12t積標準キャビンバキュームダンパー
-
- 2.12t バキュームダンパー
初度登録 | 平成28年11月 | 型式 | TKG-NKR85YN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 5,000km | 車検 | 令和3年11月15日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
22513 QE
デュトロ
2t積標準キャビン回転板式パッカー
-
- 4.2立米 フジマイティー ☆希少車☆巻込み排出押出しパッカー 連続スイッチ 汚水タンク オートマ車
初度登録 | 平成23年9月 | 型式 | SKG-XZU600X |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 176,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 260万円(税別) | 286万円(税込) |
22403
キャンター
2t積標準キャビン回転板式パッカー
-
- 4.7立米 新明和 ☆希少車☆巻込み排出押出しパッカー 連続スイッチ 汚水タンク
初度登録 | 平成17年12月 | 型式 | PA-FE73DB |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 202,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 140馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 260万円(税別) | 286万円(税込) |
22750
キャンター
3.2t積ワイドキャビン回転板式パッカー
-
- 6.5立米 フジマイティー 巻込みパッカー 排出ダンプ 連続スイッチ 汚水タンク
初度登録 | 平成21年7月 | 型式 | PDG-FE83DY |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 178,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 340万円(税別) | 374万円(税込) |
22931
2t積標準キャビンプレス式パッカー
-
- 4.2立米 新明和プレスパッカー 排出押出し 連続スイッチ 汚水タンク
初度登録 | 平成27年12月 | 型式 | TKG-XZU600X |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 58,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 485万円(税別) | 533.5万円(税込) |
22946 E
2t積標準キャビンプレス式パッカー
-
- 4.6立米 フジマイティープレスパッカー 排出押出し 連続スイッチ 汚水タンク
初度登録 | 平成23年3月 | 型式 | BDG-XZU304X |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 123,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 290万円(税別) | 319万円(税込) |
21404
エルフ
2.6t積ワイドキャビンプレス式パッカー
-
- 6.9立米 極東プレスパッカー 排出押出し 連続スイッチ 汚水タンク コンテナ傾倒装置付
初度登録 | 平成21年9月 | 型式 | PDG-NPR75N |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 165,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 155馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 410万円(税別) | 451万円(税込) |
22598
2.7t積ワイドキャビンプレス式パッカー
-
- 6.6立米 新明和プレスパッカー 排出押出し 連続スイッチ 汚水タンク
初度登録 | 平成18年3月 | 型式 | PA-FE83DEY |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 110,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 140馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 280万円(税別) | 308万円(税込) |
22797
1.8t積標準キャビンバキューム
-
- モリタ製バキューム
初度登録 | 平成24年12月 | 型式 | TKG-FEA50 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 90,000km | 車検 | 令和3年8月30日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 310万円(税別) | 341万円(税込) |
22891
1.85t積標準キャビンバキューム
-
- モリタ製バキューム
初度登録 | 平成24年11月 | 型式 | TKG-XZU600X |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 115,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 300万円(税別) | 330万円(税込) |
22949
1.85t積標準キャビンバキューム
-
- モリタ製バキューム
初度登録 | 平成24年11月 | 型式 | TKG-XZU600X |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 110,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 300万円(税別) | 330万円(税込) |
22710 Q
2.7t積標準キャビンバキューム
-
- モリタ製バキューム
初度登録 | 平成23年9月 | 型式 | BKG-BKR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 60,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 380万円(税別) | 418万円(税込) |
22950
3.7t積ワイドキャビンバキューム
-
- ワイド バキューム
初度登録 | 平成24年4月 | 型式 | SKG-NPR85YN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 108,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22961
1.6t積標準キャビンバキュームダンパー
初度登録 | 平成18年8月 | 型式 | PB-XZU301M |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 35,000km | 車検 | 令和3年3月26日 |
最高出力 | 135馬力 | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
22642 R
2.3t積標準キャビンバキュームダンパー
-
- モリタ製バキュームダンパー ステンレスタンク
初度登録 | 平成21年12月 | 型式 | BDG-XZU304E |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 51,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 430万円(税別) | 473万円(税込) |
22624 Q
2.3t積標準キャビンバキュームダンパー
-
- モリタ製バキュームダンパー ステンレスタンク
初度登録 | 平成21年12月 | 型式 | BDG-XZU304E |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 42,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 435万円(税別) | 478.5万円(税込) |
22525
0.5t積標準キャビン高圧洗浄車
-
- 最高圧力(MPa)19.6 吸水量(ℓ/min)55 マルナカ高圧洗浄車 別エンジン式
初度登録 | 平成22年8月 | 型式 | PDG-FB70B |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 135,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 110馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 265万円(税別) | 291.5万円(税込) |
22793 E
2.15t積標準キャビン回転板式パッカー
-
- 8.6立米 極東巻込みパッカー 排出ダンプ 連続スイッチ 汚水タンク
初度登録 | 平成23年12月 | 型式 | SKG-FD9JGAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 282,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 390万円(税別) | 429万円(税込) |
22604
レンジャー
2.25t積標準キャビンプレス式パッカー
-
- 6.8立米 フジマイティープレスパッカー 排出押出し 連続スイッチ 汚水タンク ベッドレス
初度登録 | 平成10年12月 | 型式 | KC-FC2JDBA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 100,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 200馬力 | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22063
フォワード
3.5t積標準キャビンバキューム
-
- モリタ製バキューム ベッドレス
初度登録 | 平成17年6月 | 型式 | PB-FRR35C3S |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 339,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 190馬力 | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 220万円(税別) | 242万円(税込) |