トップページ > 在庫一覧 > ウイング・ドライバン すべて
ウイング・ドライバン すべての在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
22907
ダイナ
1.4t積標準キャビン全低床ドライバン
-
- ドライバン
初度登録 | 令和1年5月 | 型式 | QDF-KDY221 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長279×幅178×高186 | ||
走行 | 27,000km | 車検 | 令和3年5月29日 |
最高出力 | 144馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22974 E
ダイナ
2t積標準キャビン全低床ロングドライバン
-
- ロング アルミバン 左サイドスライドドア
初度登録 | 平成27年9月 | 型式 | TKG-XZU655 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長453×幅179×高205 | ||
走行 | 214,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 210万円(税別) | 231万円(税込) |
23042 E
2.95t積標準キャビン高床ロングドライバンパワーゲート付
-
- ロング アルミバン 跳上パワーゲート付
初度登録 | 平成27年2月 | 型式 | TRG-NMR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長440×幅180×高210 | ||
走行 | 144,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
22980
2.8t積ワイドキャビン11尺ドライバンパワーゲート付
-
- ワイドセミロング ドライバン 跳上パワーゲート付
初度登録 | 平成22年11月 | 型式 | BKG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長370×幅207×高220 | ||
走行 | 63,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 345万円(税別) | 379.5万円(税込) |
23020
エルフ
1.95t積ワイドキャビンロングドライバンパワーゲート付
-
- 1.95t ワイドロング ドライバン バーチカルゲート
初度登録 | 平成27年1月 | 型式 | TRG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長469×幅208×高214 | ||
走行 | 333,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 240万円(税別) | 264万円(税込) |
22668
2t積ワイドキャビン全低床ロングドライバン
-
- ワイドロング アルミバン 左サイドスライドドア ラッシングレール2段
初度登録 | 平成29年3月 | 型式 | TRG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長448×幅208×高216 | ||
走行 | 52,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 360万円(税別) | 396万円(税込) |
22619
2t積ワイドキャビン全低床ロングドライバン
-
- ワイドロング アルミバン 左サイドスライドドア ラッシングレール2段
初度登録 | 平成29年11月 | 型式 | TRG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長447×幅208×高216 | ||
走行 | 21,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 395万円(税別) | 434.5万円(税込) |
22948
エルフ
2.95t積ワイドキャビン高床ロングドライバン
-
- ワイドロング アルミバン 左サイドスライドドア ラッシングレール2段
初度登録 | 平成26年11月 | 型式 | TKG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長448×幅208×高204 | ||
走行 | 216,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 230万円(税別) | 253万円(税込) |
21293
デュトロ
4t積ワイドキャビン高床ロングドライバン
-
- ☆積載量4000kg☆ ワイドロング パネルバン 左サイドスライドドア ラッシングレール1段
初度登録 | 平成23年4月 | 型式 | BDG-XZU414M |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長449×幅206×高198 | ||
走行 | 180,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 185万円(税別) | 203.5万円(税込) |
22816
2.6t積ワイドキャビン高床超ロングドライバンパワーゲート付
-
- 7人乗りWキャブ ワイド超ロング アルミバン パワーゲート付 昇降能力1000kg オートマ車
初度登録 | 平成20年3月 | 型式 | BDG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長410×幅207×高204 | ||
走行 | 86,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 330万円(税別) | 363万円(税込) |
22506
1.5t積標準キャビン全低床10尺ドライバン
-
- ☆積載量1500kg☆ アルミバン ラッシングレール2段
初度登録 | 平成30年2月 | 型式 | TRG-NHR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長314×幅178×高204 | ||
走行 | 26,000km | 車検 | 令和4年2月26日 |
最高出力 | 110馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 285万円(税別) | 313.5万円(税込) |
22911
2.75t積ワイドキャビンドライウイング
-
- ☆未使用車☆ ワイド アルミウイング リアエアサス ラッシングレール2段 アルミホイール
初度登録 | 令和2年10月 | 型式 | 2KG-FK65F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長623×幅241×高241 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和4年10月11日 |
最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22553 E
フォワード
2.9t積ワイドキャビンドライウイング
-
- ワイド アルミウイング リアエアサス 落フック5対 ラッシングレール2段 荷台内寸高245cm
初度登録 | 平成25年9月 | 型式 | TKG-FRR90T2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長624×幅241×高245 | ||
走行 | 643,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22737
レンジャー
2.65t積標準キャビンドライバンパワーゲート付
-
- アルミバン パワーゲート付 昇降能力1000kg 両サイドドア ラッシングレール2段 ボディー換気扇4個有 走行13.5万km低走行!!
初度登録 | 平成15年11月 | 型式 | KK-FD1JPEA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長677×幅219×高223 | ||
走行 | 135,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 235馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 320万円(税別) | 352万円(税込) |
23022 E
コンドル
7.3t積増トン標準キャビンドライウイング
-
- アルミウイング ラッシングレール1段
初度登録 | 平成19年4月 | 型式 | BDG-PK37C |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長722×幅222×高228 | ||
走行 | 155,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 285万円(税別) | 313.5万円(税込) |
21845
レンジャー
10.7t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフドライウイングパワーゲート付
-
- 低床2デフ 跳上パワーゲート付 昇降能力1000kg 走行9.1万km! 落フック6対 ラッシングレール2段
初度登録 | 平成27年2月 | 型式 | LDG-GK8JNAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長624×幅241×高233 | ||
走行 | 91,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 280馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 955万円(税別) | 1050.5万円(税込) |
22809 Q
コンドル
11.1t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフドライウイング
-
- 低床2デフ アルミウイング 落フック7対 ラッシングレール2段
初度登録 | 平成22年6月 | 型式 | BDG-PW37C改 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長735×幅240×高238 | ||
走行 | 413,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 270馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 435万円(税別) | 478.5万円(税込) |
21427
スーパーグレート
13.5t積リア2軸1デフドライウイング
-
- ☆総輪エアサス☆ アルミウイング 落フック10対 ラッシングレール2段
初度登録 | 平成14年11月 | 型式 | KL-FU55JUZ |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長960×幅239×高246 | ||
走行 | 636,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 300万円(税別) | 330万円(税込) |
21471
ギガ
13.9t積4軸低床ドライウイング
-
- アルミウイング 落フック9対 ラッシングレール2段 リアエアサス
初度登録 | 平成20年5月 | 型式 | PDG-CYJ77W8 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長960×幅239×高265 | ||
走行 | 1,059,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 290万円(税別) | 319万円(税込) |