セルフ・車輛運搬車 すべての在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
23607
3.45t積ワイドキャビンキャリアカー
-
- 2台積キャリアカー
初度登録 | 平成28年5月 | 型式 | TDG-XZU720 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 47,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | - (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23151
3.25t積ワイドキャビン超ロングスライド
-
- ☆未使用車☆ ワイド超ロング 極東フラトップ ウインチ ラジコン
初度登録 | 令和3年2月 | 型式 | 2PG-FEB80 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長555×幅207×高7 | ||
走行 | 2,000km | 車検 | 令和5年2月14日 |
最高出力 | 175馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 610万円(税別) | 671万円(税込) |
23513
3t積ワイドキャビン超ロングスライド
-
- ☆未使用車☆ 一般型(産業機械用) ユニック製セルフローダー ウインチ ラジコン
初度登録 | 令和3年6月 | 型式 | 2PG-FEB80 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長509×幅210×高22 | ||
走行 | 2,000km | 車検 | 令和5年6月13日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 630万円(税別) | 693万円(税込) |
23470
3t積ワイドキャビン超ロングスライド
-
- ☆未使用車☆ 一般型(産業機械用) ユニック製セルフローダー ウインチ ラジコン
初度登録 | 令和3年11月 | 型式 | 2RG-FEB80 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長508×幅205×高10 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年11月24日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 630万円(税別) | 693万円(税込) |
23484 E
2.7t積標準キャビンスライド自動歩み
-
- ユニック製セルフローダー ウインチ ラジコン 自動歩み 走行6千km低走行!!
初度登録 | 平成29年3月 | 型式 | TKG-FK61F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長613×幅215×高10 | ||
走行 | 6,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 820万円(税別) | 902万円(税込) |
23463
2.75t積標準キャビンスライド自動歩み
-
- ユニック製セルフローダー ウインチ 自動歩み
初度登録 | 平成26年11月 | 型式 | TKG-FK61F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長526×幅220×高 | ||
走行 | 58,000km | 車検 | 令和4年11月11日 |
最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 660万円(税別) | 726万円(税込) |
23178
2.4t積標準キャビンスライド自動歩み
-
- ユニック製セルフローダー ウインチ 自動歩み 走行2.2万km低走行!!
初度登録 | 平成27年9月 | 型式 | TKG-FRR90S1 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長663×幅214×高8 | ||
走行 | 22,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 735万円(税別) | 808.5万円(税込) |
22909 E
レンジャー
8.6t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフキャリアカー
-
- 低床2デフ 尾張車体製5台積キャリアカー 全長1198cm
初度登録 | 平成26年8月 | 型式 | LDG-GK8JWAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 352,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 280馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 1220万円(税別) | 1342万円(税込) |
23608
コンドル
10.1t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフハイジャッキ
初度登録 | 平成20年8月 | 型式 | BDG-PW37C |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 395,000km | 車検 | 令和4年8月31日 |
最高出力 | - (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |