トップページ > 在庫一覧 すべて
すべての在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
23483
0.85t積標準キャビン全低床
-
- ☆4WD☆ ガソリン車 走行4万km!
初度登録 | 平成17年10月 | 型式 | TC-SK82LN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長249×幅166×高33 | ||
走行 | 40,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 95馬力 | 免許 | 普通 |
車輌価格 | 120万円(税別) | 132万円(税込) |
23511 QW
1.5t積標準キャビン低床10尺
-
- 低床リアダブルタイヤ ガソリン車
初度登録 | 平成24年3月 | 型式 | CBF-SQ2F24 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長310×幅162×高38 | ||
走行 | 85,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 130馬力 | 免許 | 普通 |
車輌価格 | 145万円(税別) | 159.5万円(税込) |
23368
1.5t積標準キャビン全低床10尺
-
- 走行2.1万km低走行!!
初度登録 | 平成25年12月 | 型式 | TKG-LHR85A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長312×幅162×高34 | ||
走行 | 21,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 110馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 220万円(税別) | 242万円(税込) |
23525
キャンター
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- 2t 10尺平ボデー
初度登録 | 平成21年9月 | 型式 | PDG-FE70D |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長311×幅160×高38 | ||
走行 | 255,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 140万円(税別) | 154万円(税込) |
23529 Q
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- ☆未使用車☆2t 10尺 平ボデー
初度登録 | 令和4年1月 | 型式 | 2RG-FBA20 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長311×幅161×高37 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年1月23日 |
最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 365万円(税別) | 401.5万円(税込) |
23472
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- ☆未使用車☆ 2t 平ボデー
初度登録 | 令和3年9月 | 型式 | 2RG-FBA20 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長311×幅161×高37 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年9月9日 |
最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 360万円(税別) | 396万円(税込) |
23358 Q
2t積標準キャビン全低床10尺パワーゲート付
-
- 垂直パワーゲート付 昇降能力600kg
初度登録 | 平成19年8月 | 型式 | BDG-XZU504 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長307×幅162×高37 | ||
走行 | 66,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 115馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 245万円(税別) | 269.5万円(税込) |
23386 Q
2t積標準キャビン全低床11尺
-
- 2t 11尺平ボデー
初度登録 | 平成18年3月 | 型式 | PB-XZU338 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長355×幅159×高37 | ||
走行 | 47,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 105馬力 | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 205万円(税別) | 225.5万円(税込) |
23401
2t積ワイドキャビン高床ロングアルミブロック
-
- ☆4WD☆ 2t ワイドロング アルミブロック
初度登録 | 平成28年12月 | 型式 | TKG-NPS85AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長437×幅208×高38 | ||
走行 | 153,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 400万円(税別) | 440万円(税込) |
23413
2t積ワイドキャビン全低床ロングアルミブロック
-
- 2t ワイドロング アルミブロック
初度登録 | 平成25年12月 | 型式 | TKG-NPR85AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長437×幅208×高38 | ||
走行 | 187,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 240万円(税別) | 264万円(税込) |
22141 E
2t積ワイドキャビン全低床ロングアルミブロック
-
- 床鉄板張替 キャブ面ボディー 全幅204cm
初度登録 | 平成26年2月 | 型式 | TKG-NNR85AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長435×幅191×高38 | ||
走行 | 118,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 270万円(税別) | 297万円(税込) |
23415 E
キャンター
3.35t積ワイドキャビン低床ロングリア2軸アルミブロックパワーゲート付
-
- ワイドロング 低床リア2軸 垂直パワーゲート付 昇降能力800kg リアエアサス
初度登録 | 平成20年12月 | 型式 | PDG-FF83DY |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長318×幅205×高21 | ||
走行 | 243,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 180馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 335万円(税別) | 368.5万円(税込) |
23432 W
2t積標準キャビン全低床Wキャブ
-
- ☆未使用車☆2t Wキャブ平ボデー
初度登録 | 令和3年9月 | 型式 | 2RG-FBA20 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長211×幅161×高38 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年9月23日 |
最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 400万円(税別) | 440万円(税込) |
23536
3.3t積標準キャビン
-
- 2段アオリ ベッドレス
初度登録 | 平成25年12月 | 型式 | TKG-FC9JGAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長499×幅209×高75 | ||
走行 | 146,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23530
3.7t積標準キャビンアルミブロック
-
- 3.7t アルミブロック
初度登録 | 平成21年2月 | 型式 | PDG-FK61F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長460×幅216×高60 | ||
走行 | 315,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 255万円(税別) | 280.5万円(税込) |
23479
3.5t積標準キャビンアルミブロック
-
- ベッドレス アルミブロック
初度登録 | 平成25年2月 | 型式 | TKG-FK71F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長526×幅213×高39 | ||
走行 | 322,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 295万円(税別) | 324.5万円(税込) |
22990
3.9t積標準キャビンアルミブロック
-
- ベッドレス 5方開アルミブロック ラッシングレール1段 アルミホイール付
初度登録 | 平成24年3月 | 型式 | SKG-FK71F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長570×幅223×高60 | ||
走行 | 204,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 320万円(税別) | 352万円(税込) |
23527 W
3.8t積ワイドキャビンアルミブロック
-
- ワイド アルミブロック
初度登録 | 平成29年1月 | 型式 | TPG-FD7JLAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長620×幅236×高68 | ||
走行 | 231,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 565万円(税別) | 621.5万円(税込) |
22462
標準キャビン
-
- PTO付 クレーン外し
初度登録 | 平成21年3月 | 型式 | PDG-FK61F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長500×幅212×高40 | ||
走行 | 119,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 320万円(税別) | 352万円(税込) |
23459 E
プロフィア
14.4t積アルミブロック
-
- 14.4t アルミブロック リアエアサス
初度登録 | 平成21年2月 | 型式 | BDG-FR1EZYG |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長960×幅240×高59 | ||
走行 | 585,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 360馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 565万円(税別) | 621.5万円(税込) |
23442 W
ギガ
14t積4軸低床アルミブロック
-
- 14t 4軸低床 アルミブロック 総輪エアサス
初度登録 | 平成18年3月 | 型式 | PJ-CYJ51W6A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長960×幅241×高67 | ||
走行 | 636,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 370馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 480万円(税別) | 528万円(税込) |
20966
ファイター
増トンワイドキャビンリア2軸2デフ
-
- 増トン ワイド 低床2デフ キャブ付シャーシ シャーシ幅84cm 旧車検証全長862cm
初度登録 | 平成16年8月 | 型式 | KL-FQ61FM |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 323,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 270馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
23551
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- 3t 全低床 強化ダンプ
初度登録 | 令和4年1月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年1月日 |
最高出力 | - | 免許 | |
車輌価格 | お問合せください |
23297
3t積標準キャビンスライド強化ボディー
-
- ☆未使用車☆積載量3000kg☆ 新明和製ローダーダンプ ラジコン付 4ナンバー
初度登録 | 令和3年5月 | 型式 | 2PG-FBA60 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長300×幅159×高37 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年5月27日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 540万円(税別) | 594万円(税込) |
23266
3t積標準キャビンスライド強化ボディー
-
- ☆未使用車☆積載量3000kg☆ 新明和製ローダーダンプ ラジコン付 4ナンバー
初度登録 | 令和3年5月 | 型式 | 2PG-FBA60 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長300×幅159×高36 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年5月20日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 540万円(税別) | 594万円(税込) |
23465
1.95t積標準キャビン高床Lゲート
-
- 1.95t 高床 Lゲートダンプ
初度登録 | 平成26年2月 | 型式 | TKG-XZC630T |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長287×幅160×高33 | ||
走行 | 25,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 295万円(税別) | 324.5万円(税込) |
23466
1.95t積標準キャビン高床Lゲート
-
- 1.95t Lゲートダンプ
初度登録 | 平成26年3月 | 型式 | TKG-XZC630T |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長287×幅161×高33 | ||
走行 | 22,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
23399
2t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- 2t 全低床 強化ダンプ
初度登録 | 平成15年11月 | 型式 | KK-FE71CBD |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅159×高31 | ||
走行 | 55,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 125馬力 | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 210万円(税別) | 231万円(税込) |
23439
2t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- 2t 全低床 強化ダンプ
初度登録 | 平成19年3月 | 型式 | PB-NKR81AD |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅159×高32 | ||
走行 | 100,000km | 車検 | 令和4年6月16日 |
最高出力 | 130馬力 | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 225万円(税別) | 247.5万円(税込) |
23437
2t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- 2t 全低床強化ダンプ 支柱無し
初度登録 | 平成27年3月 | 型式 | TKG-XZC610D |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅159×高32 | ||
走行 | 59,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 290万円(税別) | 319万円(税込) |
23438
2t積標準キャビン高床強化ボディー
-
- 2t 高床 強化ダンプ
初度登録 | 平成27年5月 | 型式 | TKG-XZU630T |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長304×幅159×高32 | ||
走行 | 25,000km | 車検 | 令和4年6月3日 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 280万円(税別) | 308万円(税込) |
23507
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆ 3t 全低床 強化ダンプ ※土砂禁ダンプへ改造予定
初度登録 | 令和3年9月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅160×高37 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年9月27日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
23491
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆ 3t 全低床 強化ダンプ ※土砂禁ダンプへ改造予定
初度登録 | 令和4年1月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅159×高37 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和6年1月23日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
23403 E
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆ 3t 全低床 強化ダンプ
初度登録 | 令和3年10月 | 型式 | 2RG-FBA60 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅160×高38 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和5年10月20日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 385万円(税別) | 423.5万円(税込) |
23113 E
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- 3t 全低床 強化ダンプ
初度登録 | 平成25年9月 | 型式 | TKG-XZU620T |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅160×高37 | ||
走行 | 76,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 285万円(税別) | 313.5万円(税込) |
23533
2t積標準キャビン土砂禁パワーゲート付
-
- 4WD 土砂禁ダンプ パワーゲート付
初度登録 | 平成21年2月 | 型式 | BDG-XZU368T |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 157,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | - | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
23504
2t積標準キャビン全低床土砂禁
-
- 5立米 土砂禁ダンプ リア上開
初度登録 | 平成18年7月 | 型式 | PA-FE71BBD |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長300×幅153×高109 | ||
走行 | 95,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 125馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 235万円(税別) | 258.5万円(税込) |
22922 Q
3t積標準キャビン全低床土砂禁
-
- 5立米 土砂禁ダンプ リア上部観音開・下部上開
初度登録 | 平成26年1月 | 型式 | TKG-XZU620D |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長299×幅153×高110 | ||
走行 | 31,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 売約済 |
23488
3t積標準キャビン高床土砂禁
-
- 4.22立米 土砂禁ダンプ リア片開
初度登録 | 平成29年8月 | 型式 | TPG-NKR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長300×幅160×高88 | ||
走行 | 42,000km | 車検 | 令和4年8月9日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 400万円(税別) | 440万円(税込) |
23489
3t積標準キャビン高床土砂禁
-
- 4.27立米 土砂禁ダンプ リア片開
初度登録 | 平成29年8月 | 型式 | TPG-NKR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長300×幅160×高89 | ||
走行 | 41,000km | 車検 | 令和4年8月7日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 400万円(税別) | 440万円(税込) |
23500 WW
3.65t積標準キャビンLゲート
-
- Lゲートダンプ ベッドレス 電動コボレーン付
初度登録 | 平成29年3月 | 型式 | TKG-FRR90S1 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長317×幅201×高36 | ||
走行 | 33,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 売約済 |
23346 Q
3.55t積標準キャビンLゲート
-
- Lゲートダンプ ベッドレス 電動コボレーン付
初度登録 | 平成22年9月 | 型式 | PKG-FRR90S1 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長316×幅200×高36 | ||
走行 | 83,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 295万円(税別) | 324.5万円(税込) |
23267 E
3.2t積標準キャビン土砂禁
-
- 6.81立米 土砂禁ダンプ リア観音開 電動コボレーン ベッドレス
初度登録 | 平成26年9月 | 型式 | TKG-FRR90S2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長339×幅199×高101 | ||
走行 | 68,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 500万円(税別) | 550万円(税込) |
23496
2.5t積標準キャビンロング土砂禁
-
- ☆未使用車☆12.63立米 ロング土砂禁ダンプ リア観音開
初度登録 | 令和2年11月 | 型式 | 2KG-FD2ABA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長529×幅199×高120 | ||
走行 | 3,000km | 車検 | 令和4年11月29日 |
最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 820万円(税別) | 902万円(税込) |
23357 E
2.7t積標準キャビンロング土砂禁
-
- ☆未使用車☆10.8立米 ロング土砂禁ダンプ リア観音開
初度登録 | 令和2年11月 | 型式 | 2KG-FD2ABA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長450×幅200×高120 | ||
走行 | 2,000km | 車検 | 令和4年11月9日 |
最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 780万円(税別) | 858万円(税込) |
23458
2.65t積標準キャビンロング土砂禁
-
- ☆未使用車☆14.73立米 ロング土砂禁ダンプ リア片開
初度登録 | 令和2年3月 | 型式 | 2KG-FK62F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長530×幅200×高139 | ||
走行 | 2,000km | 車検 | 令和5年3月30日 |
最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 800万円(税別) | 880万円(税込) |
23524 E
レンジャー
7.5t積増トン標準キャビン
-
- 7.5t 増トン 土砂ダンプ 電動コボレーン付
初度登録 | 平成28年9月 | 型式 | LKG-FE7JEAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長349×幅206×高60 | ||
走行 | 142,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 230馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
23447
フォワード
7.3t積増トン標準キャビン
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
初度登録 | 平成25年1月 | 型式 | LKG-FTR90S2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長344×幅214×高60 | ||
走行 | 193,000km | 車検 | 令和5年2月9日 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
23289 E
フォワード
9.9t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフ
-
- 総重量20t 土砂ダンプ 電動コボレーン付
初度登録 | 平成25年6月 | 型式 | QKG-FVZ34U2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長509×幅220×高52 | ||
走行 | 392,000km | 車検 | 令和4年6月28日 |
最高出力 | 300馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 610万円(税別) | 671万円(税込) |
23493 Q
ギガ
8.4t積リア2軸2デフLゲート
-
- Lゲートダンプ 電動コボレーン付
初度登録 | 平成16年11月 | 型式 | KL-CXZ51K4 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長475×幅220×高50 | ||
走行 | 419,000km | 車検 | 令和4年9月1日 |
最高出力 | 370馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
23492
ギガ
8.5t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
初度登録 | 平成20年7月 | 型式 | PDG-CXZ52K8 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長509×幅220×高50 | ||
走行 | 336,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 400馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
23238
プロフィア
8.8t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
初度登録 | 平成26年12月 | 型式 | QKG-FS1EKDA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長500×幅219×高50 | ||
走行 | 348,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 965万円(税別) | 1061.5万円(税込) |
23177
ギガ
9.6t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
初度登録 | 平成25年9月 | 型式 | QKG-CXZ77AT |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長510×幅220×高54 | ||
走行 | 446,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 860万円(税別) | 946万円(税込) |
23024 EEE
レンジャー
7.1t積増トンワイドキャビン土砂禁天蓋
-
- 9.7立米 土砂禁ダンプ リア下開 ステンレスボディー 電動コボレーン
初度登録 | 平成23年3月 | 型式 | LDG-FG8JGAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長400×幅210×高116 | ||
走行 | 353,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 280馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 505万円(税別) | 555.5万円(税込) |
23093
フォワード
7.3t積増トンワイドキャビン土砂禁天蓋
-
- 9.99立米 土砂禁ダンプ リア下開 オールステンレスボディー 電動コボレーン
初度登録 | 平成26年3月 | 型式 | QKG-FVR34U2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長400×幅210×高119 | ||
走行 | 120,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 260馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 630万円(税別) | 693万円(税込) |
23094 E
フォワード
7.3t積増トンワイドキャビン土砂禁天蓋
-
- 10.36立米 土砂禁ダンプ リア下開 オールステンレスボディー 電動コボレーン
初度登録 | 平成26年5月 | 型式 | QKG-FVR34U2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長400×幅216×高120 | ||
走行 | 268,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 260馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 615万円(税別) | 676.5万円(税込) |
23272 E
ギガ
12.5t積リア2軸1デフロング土砂禁
-
- ☆ハイルーフ☆ 総重量25t 27.6立米 土砂禁ダンプ リア下開 ステンレスボディー 電動コボレーン
初度登録 | 平成27年11月 | 型式 | QKG-CYM77A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長851×幅230×高141 | ||
走行 | 545,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 1330万円(税別) | 1463万円(税込) |
23453 EEEE
3.5t積ワイドキャビン高床ロングドライウイング
-
- ワイドロング アルミウイング ラッシングレール1段
初度登録 | 平成30年5月 | 型式 | TPG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長437×幅209×高227 | ||
走行 | 87,000km | 車検 | 令和4年5月23日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 625万円(税別) | 687.5万円(税込) |
23452 WEE
3.3t積ワイドキャビン全低床超ロングドライウイングパワーゲート付
-
- ワイド超ロング アルミウイング 跳上パワーゲート付 昇降能力1000kg ラッシングレール1段
初度登録 | 平成26年10月 | 型式 | TKG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長503×幅209×高222 | ||
走行 | 185,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 550万円(税別) | 605万円(税込) |
23348
2t積標準キャビン全低床10尺ドライバンパワーゲート付
-
- ドライバン 垂直ゲート 昇降能力600kg ラッシングレール2段
初度登録 | 平成24年3月 | 型式 | SKG-NLR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長329×幅178×高194 | ||
走行 | 105,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 300万円(税別) | 330万円(税込) |
23320
3t積標準キャビンロングドライバンパワーゲート付
-
- ロング ドライバン 跳上パワーゲート付 昇降能力1000kg ラッシングレール1段 床ステンレス
初度登録 | 平成21年3月 | 型式 | PDG-FE74DV |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長439×幅167×高201 | ||
走行 | 86,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 265万円(税別) | 291.5万円(税込) |
23422
2t積ワイドキャビンロングドライバンパワーゲート付
-
- ワイドロング ドライバン 跳ね上げパワーゲート付 昇降能力1000kg 左サイドスライドドア ラッシングレール2段
初度登録 | 平成22年3月 | 型式 | BKG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長445×幅207×高230 | ||
走行 | 198,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 355万円(税別) | 390.5万円(税込) |
23418
2.3t積ワイドキャビンロングドライバンパワーゲート付
-
- ワイドロング ドライバン バーチカルゲート付 ラッシングレール3段
初度登録 | 平成30年6月 | 型式 | TRG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長470×幅211×高238 | ||
走行 | 100,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 480万円(税別) | 528万円(税込) |
23230
レンジャー
2.8t積ワイドキャビンドライウイング
-
- ワイド アルミウイング ラッシングレール2段
初度登録 | 平成19年9月 | 型式 | BDG-FD7JLWA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長626×幅240×高230 | ||
走行 | 566,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 225馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 200万円(税別) | 220万円(税込) |
23135
フォワード
2.95t積ワイドキャビンドライウイング
-
- ワイド アルミウイング ラッシングレール2段
初度登録 | 平成27年3月 | 型式 | TKG-FRR90S2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長624×幅241×高239 | ||
走行 | 559,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 420万円(税別) | 462万円(税込) |
21427 E
スーパーグレート
13.5t積リア2軸1デフドライウイング
-
- ☆総輪エアサス☆ アルミウイング 落フック10対 ラッシングレール2段
初度登録 | 平成14年11月 | 型式 | KL-FU55JUZ |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長960×幅239×高246 | ||
走行 | 636,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 300万円(税別) | 330万円(税込) |
21471
ギガ
13.9t積4軸低床ドライウイング
-
- アルミウイング 落フック9対 ラッシングレール2段 リアエアサス
初度登録 | 平成20年5月 | 型式 | PDG-CYJ77W8 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長960×幅239×高265 | ||
走行 | 1,059,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 290万円(税別) | 319万円(税込) |
22250
2t積標準キャビン全低床10尺冷蔵・冷凍
-
- -30℃設定 床平ステン 左サイドスライドドア ラッシングレール1段 走行6千km低走行! 6速ミッション
初度登録 | 平成23年5月 | 型式 | BKG-NMR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長306×幅167×高176 | ||
走行 | 6,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 360万円(税別) | 396万円(税込) |
23462 QE
2t積標準キャビン高床ロング冷蔵・冷凍
-
- -30℃設定 スタンバイ付 床縞アルミ 左サイドスライドドア ラッシングレール2段
初度登録 | 平成26年6月 | 型式 | TKG-XZU650M |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長437×幅167×高176 | ||
走行 | 53,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 410万円(税別) | 451万円(税込) |
23423 EEE
3.3t積ワイドキャビン全低床超ロング冷蔵・冷凍
-
- -30℃設定 スタンバイ付 床縞アルミ 両サイドスライドドア ラッシングレール2段
初度登録 | 平成26年9月 | 型式 | TKG-NPR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長537×幅201×高191 | ||
