トップページ > 在庫一覧 すべて
すべての在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
22873
1.2t積標準キャビン低床9尺
-
- ☆ディーゼル車☆ オートマ車 リアシングルタイヤ 普通免許対応車
初度登録 | 平成28年10月 | 型式 | QDF-KDY221 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長284×幅160×高37 | ||
走行 | 75,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 144馬力 (ターボ) | 免許 | 普通 |
車輌価格 | 200万円(税別) | 220万円(税込) |
21875 W
エルフ
1.5t積標準キャビン低床10尺
-
- ☆4WD☆ 走行2.5万km低走行! リアダブルタイヤ
初度登録 | 平成15年7月 | 型式 | KK-NHS69EA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長312×幅162×高37 | ||
走行 | 25,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 94馬力 | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22939
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- オートマ車
初度登録 | 平成30年12月 | 型式 | TPG-XZU605M |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長311×幅160×高37 | ||
走行 | 36,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 235万円(税別) | 258.5万円(税込) |
22866
2t積標準キャビン全低床10尺パワーゲート付
-
- 垂直パワーゲート付 昇降能力600kg
初度登録 | 平成28年9月 | 型式 | TRG-NJR85A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長310×幅162×高37 | ||
走行 | 46,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 280万円(税別) | 308万円(税込) |
22587
2t積標準キャビン全低床10尺
-
- ☆未使用車☆
初度登録 | 令和1年6月 | 型式 | TRG-NJR85A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長312×幅161×高37 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和3年6月13日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 310万円(税別) | 341万円(税込) |
22838
3t積標準キャビン全低床10尺
-
- 内フック2対 6速ミッション 4ナンバー
初度登録 | 平成25年8月 | 型式 | TKG-NKR85A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長311×幅161×高38 | ||
走行 | 42,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 225万円(税別) | 247.5万円(税込) |
22638 R
アトラス
2t積標準キャビン低床ロング
-
- 低床 床鉄板張替 5速ミッション2ペダル
初度登録 | 平成17年4月 | 型式 | PB-AKR81AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長436×幅178×高38 | ||
走行 | 199,000km | 車検 | 令和3年2月6日 |
最高出力 | 130馬力 | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22749
2t積標準キャビン高床ロングアルミブロック
-
- 床ステンレス 燃料タンク100L+40Lサブタンク付
初度登録 | 平成24年5月 | 型式 | SKG-XZU650M |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長436×幅181×高69 | ||
走行 | 104,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 260万円(税別) | 286万円(税込) |
22313
3t積標準キャビンロングアルミブロック
-
- ☆積載量3000kg☆ 落フック5対 ラッシング1段
初度登録 | 平成21年6月 | 型式 | BDG-XZU344M |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長436×幅181×高59 | ||
走行 | 124,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 215万円(税別) | 236.5万円(税込) |
22141 W
2t積ワイドキャビン全低床ロングアルミブロック
-
- 床鉄板張替 キャブ面ボディー 全幅204cm
初度登録 | 平成26年2月 | 型式 | TKG-NNR85AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長435×幅191×高38 | ||
走行 | 118,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 270万円(税別) | 297万円(税込) |
22945
22878
タイタン
4.2t積ワイドキャビン高床ロング
-
- ☆積載量4200kg☆ 2段補助アオリ
初度登録 | 平成20年3月 | 型式 | PKG-LPR75N |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長435×幅207×高72 | ||
走行 | 265,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 155馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 175万円(税別) | 192.5万円(税込) |
22467
4.4t積ワイドキャビン高床超々ロング
-
- ☆積載量4400kg☆ 荷台内寸長600cm 5方開
初度登録 | 平成19年9月 | 型式 | PDG-FE83DZ |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長600×幅208×高38 | ||
走行 | 103,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 180馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 250万円(税別) | 275万円(税込) |
21757
キャンター
3.85t積ワイドキャビン低床ロングリア2軸パワーゲート付
-
- 低床リア2軸 垂直パワーゲート付 走行3.8万km低走行! 床鉄板張替
初度登録 | 平成10年6月 | 型式 | KC-FF659F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長455×幅208×高38 | ||
走行 | 38,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 155馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 210万円(税別) | 231万円(税込) |
22733
4.25t積ワイドキャビン低床ロングリア2軸
-
- ☆積載量4250kg☆ 低床リア2軸 走行1.5万km低走行!!
初度登録 | 平成20年8月 | 型式 | PDG-FF83DY |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長434×幅208×高38 | ||
走行 | 15,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 180馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22942 R
タイタン
1.25t積標準キャビン低床Wキャブ
-
- 1.25t 低床 Wキャブ
初度登録 | 平成17年3月 | 型式 | TC-SYE6T |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長212×幅160×高37 | ||
走行 | 106,000km | 車検 | 令和3年4月2日 |
最高出力 | - | 免許 | 普通 |
車輌価格 | お問合せください |
22941 R
1.25t積標準キャビン低床Wキャブ
-
- 1.25t 低床 Wキャブ
初度登録 | 平成25年1月 | 型式 | ABF-TRY230 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長210×幅160×高37 | ||
走行 | 65,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | - | 免許 | 普通 |
車輌価格 | お問合せください |
22570 Q
2t積標準キャビン全低床Wキャブ
-
- ☆積載量2000kg☆ リアヒーター付
初度登録 | 平成22年10月 | 型式 | BKG-FE70BS |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長211×幅160×高37 | ||
走行 | 80,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 130馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 195万円(税別) | 214.5万円(税込) |
22902
4.3t積標準キャビン
-
- ☆積載量4300kg☆ ベッドレス 全長630cm 走行7万km!!
初度登録 | 平成27年2月 | 型式 | TKG-FC9JEAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長436×幅214×高39 | ||
走行 | 70,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 370万円(税別) | 407万円(税込) |
22808
フォワード
3.7t積標準キャビン
-
- 内フック3対 セイコーラック付
初度登録 | 平成24年3月 | 型式 | SKG-FRR90S2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長532×幅216×高40 | ||
走行 | 347,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 265万円(税別) | 291.5万円(税込) |
22327
レンジャー
3.7t積標準キャビン
-
- ルーフラック、キャブハシゴ セイコーラック付
初度登録 | 平成22年10月 | 型式 | BKG-FD7JJYA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長531×幅212×高39 | ||
走行 | 354,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 225馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 300万円(税別) | 330万円(税込) |
22591
レンジャー
3.95t積標準キャビンアルミブロック
-
- アルミブロック
初度登録 | 平成20年3月 | 型式 | BKG-FD7JJYA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長530×幅213×高48 | ||
走行 | 450,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 210万円(税別) | 231万円(税込) |
22356
3.65t積標準キャビンアルミブロック
-
- アルミブロック カーテン幌付 走行13.9万km!! セイコーラック付
初度登録 | 平成23年6月 | 型式 | PDG-FK61F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長526×幅210×高185 | ||
走行 | 139,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 295万円(税別) | 324.5万円(税込) |
22951
レンジャー
3.85t積標準キャビンアルミブロック
-
- 3.85t アルミブロック
初度登録 | 平成23年12月 | 型式 | SKG-FD9JKAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 619,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | - | 免許 | |
車輌価格 | お問合せください |
21458
3.3t積ワイドキャビン
-
- ベッドレス ボディー内アオリステンレス張り セイコーラック付 走行10.2万km!
初度登録 | 平成24年11月 | 型式 | TKG-FK71F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長531×幅237×高36 | ||
走行 | 102,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 300万円(税別) | 330万円(税込) |
22794
3.4t積ワイドキャビンアルミブロック
-
- アルミブロック 内フック8対 ルーフラック、キャブハシゴ セイコーラック付 ベッドレス
初度登録 | 平成19年8月 | 型式 | BDG-FC7JKWA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長621×幅237×高59 | ||
走行 | 231,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 224馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 335万円(税別) | 368.5万円(税込) |
22599
レンジャー
標準キャビン
-
- クレーン外し PTO付 ベッドレス 床板、横ネタ交換済
初度登録 | 平成16年10月 | 型式 | PB-FC6JKFA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長540×幅214×高40 | ||
走行 | 67,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 180馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 220万円(税別) | 242万円(税込) |
22462
標準キャビン
-
- PTO付 クレーン外し
初度登録 | 平成21年3月 | 型式 | PDG-FK61F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長500×幅212×高40 | ||
走行 | 119,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 320万円(税別) | 352万円(税込) |
22745
フォワード
5.9t積増トン標準キャビンアルミブロック
-
- アルミブロック5方開 中型免許対応車 ルーフデッキ、キャブハシゴ付
初度登録 | 平成27年4月 | 型式 | SPG-FSR90S2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長620×幅217×高69 | ||
走行 | 96,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 中型 |
車輌価格 | 475万円(税別) | 522.5万円(税込) |
22861
ファイター
8.3t積増トン標準キャビンアルミブロック
-
- 2段アルミブロック 床ステン ベッドレス 全長775cm
初度登録 | 平成23年11月 | 型式 | LKG-FK72FZ |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長576×幅219×高98 | ||
走行 | 348,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 445万円(税別) | 489.5万円(税込) |
22742
フォワード
6.4t積増トンワイドキャビン
-
- 増トン ワイド 中型免許対応車輌
初度登録 | 平成27年6月 | 型式 | SPG-FSR90S2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長531×幅237×高41 | ||
走行 | 133,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型 |
車輌価格 | 400万円(税別) | 440万円(税込) |
22746
ファイター
8.3t積増トンワイドキャビン
-
- 8.3t 増トン 平ボデー
初度登録 | 平成18年6月 | 型式 | PJ-FM62FZ |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長541×幅238×高45 | ||
走行 | 74,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 285万円(税別) | 313.5万円(税込) |
22868
スーパーグレート
11.6t積リア2軸1デフアルミブロック
-
- 総重量22t アルミブロック PTO付
初度登録 | 平成19年9月 | 型式 | BDG-FU50JY |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長700×幅240×高117 | ||
走行 | 202,000km | 車検 | 令和3年10月4日 |
最高出力 | 350馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 455万円(税別) | 500.5万円(税込) |
22843
レンジャー
11.9t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフアルミブロック
-
- 増トン ワイド 低床2デフ アルミブロック
初度登録 | 平成19年6月 | 型式 | BDG-GK8JLWA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長610×幅235×高37 | ||
走行 | 453,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 270馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 475万円(税別) | 522.5万円(税込) |
20966 R
ファイター
増トンワイドキャビンリア2軸2デフ
-
- 増トン ワイド 低床2デフ キャブ付シャーシ
初度登録 | 平成16年8月 | 型式 | KL-FQ61FM |
---|---|---|---|
荷台内寸 | |||
走行 | 323,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 270馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
22870
キャンター
2t積標準キャビン高床強化ボディー
-
- ☆高床4WD☆ 強化ダンプ 走行2.6万km低走行!!
初度登録 | 平成11年11月 | 型式 | KK-FG53EBD |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長310×幅175×高25 | ||
走行 | 26,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 155馬力 | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 330万円(税別) | 363万円(税込) |
22850 Q
2t積標準キャビン高床強化ボディー
-
- ☆高床4WD☆ 強化ダンプ
初度登録 | 平成21年1月 | 型式 | PDG-FG73D |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長307×幅175×高25 | ||
走行 | 58,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 385万円(税別) | 423.5万円(税込) |
22430
2t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- 強化ダンプ 手動コボレーン付
初度登録 | 平成26年2月 | 型式 | TKG-NJR85AD |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅159×高32 | ||
走行 | 98,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 245万円(税別) | 269.5万円(税込) |
22879
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- 4ナンバー 強化ダンプ 手動コボレーン枠付
初度登録 | 平成26年10月 | 型式 | TKG-NKR85AD |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅158×高36 | ||
走行 | 48,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 280万円(税別) | 308万円(税込) |
22901
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆4ナンバー 全低床 強化ダンプ バンパーミラーメッキ
初度登録 | 令和1年9月 | 型式 | 2PG-FBA60 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅160×高36 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和3年9月29日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 335万円(税別) | 368.5万円(税込) |
22906
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆4ナンバー 全低床 強化ダンプ バンパーミラーメッキ
初度登録 | 令和2年9月 | 型式 | 2PG-FBA60 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅160×高36 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和4年9月24日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
22890
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆4ナンバー 強化ダンプ 手動コボレーン リアピン差し
初度登録 | 令和1年8月 | 型式 | TPG-NKR85AD |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長304×幅159×高37 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和3年8月28日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | |
車輌価格 | 380万円(税別) | 418万円(税込) |
22175
2t積標準キャビン高床強化ボディー
-
- 強化ダンプ 走行2.8万km低走行! 手動コボレーン枠付
初度登録 | 平成24年10月 | 型式 | TKG-NJR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長303×幅160×高31 | ||
走行 | 28,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 230万円(税別) | 253万円(税込) |
22927
3t積標準キャビン高床強化ボディー
-
- 4ナンバー 強化ダンプ 走行3.6万km低走行!!
初度登録 | 平成18年2月 | 型式 | PA-FE71DBD |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅160×高37 | ||
走行 | 36,000km | 車検 | 令和3年3月8日 |
最高出力 | 140馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 205万円(税別) | 225.5万円(税込) |
22892 QWE
3t積標準キャビン高床強化ボディー
-
- 4ナンバー 強化ダンプ
初度登録 | 平成27年10月 | 型式 | TKG-XZU630T |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長306×幅160×高37 | ||
走行 | 48,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 275万円(税別) | 302.5万円(税込) |
22935 R
2.2t積ワイドキャビンロング高床クレーン付強化ボディー
-
- 4段ラジコンフックインクレーン 2.93t吊 差違いジャッキ リアジャッキ付
初度登録 | 平成23年6月 | 型式 | SKG-FEB50 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長320×幅190×高32 | ||
走行 | 33,000km | 車検 | 令和3年6月22日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
22796
3t積標準キャビン高床三転強化ボディー
-
- ☆三転ダンプ積載量3000kg☆ 4ナンバー 強化ダンプ 走行2.1万km低走行!!
初度登録 | 平成24年7月 | 型式 | TKG-XZU620T |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長301×幅160×高37 | ||
走行 | 21,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 265万円(税別) | 291.5万円(税込) |
22904
3.7t積ワイドキャビン11尺高床スライド強化ボディー
-
- ☆積載量3700kg☆ 新明和製ローダーダンプ ラジコン付
初度登録 | 平成30年12月 | 型式 | 2KG-XZU700A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長330×幅199×高35 | ||
走行 | 4,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 180馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 615万円(税別) | 676.5万円(税込) |
22922
3t積標準キャビン全低床土砂禁
-
- 土砂禁ダンプ
初度登録 | 平成26年1月 | 型式 | TKG-XZU620D |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長299×幅153×高110 | ||
走行 | 31,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
22320 WE
3.65t積ワイドキャビンロング高床土砂禁
-
- 8.9立米 土砂禁ダンプ ☆ステンレスボディー☆ リア観音開 走行2.1万km低走行!
初度登録 | 平成20年3月 | 型式 | PDG-NPR75N |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長410×幅200×高109 | ||
走行 | 21,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 155馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 435万円(税別) | 478.5万円(税込) |
22883 Q
3.6t積標準キャビンLゲート
-
- ☆未使用車☆ Lゲートダンプ ベッドレス
初度登録 | 令和2年3月 | 型式 | 2RG-FRR90S1 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長315×幅205×高34 | ||
走行 | 2,000km | 車検 | 令和4年3月30日 |
最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 495万円(税別) | 544.5万円(税込) |
22416 QE
3.65t積標準キャビンLゲート
-
- Lゲートダンプ ベッドレス 電動コボレーン枠付
初度登録 | 平成23年7月 | 型式 | PKG-FRR90S1 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長314×幅199×高33 | ||
走行 | 76,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 345万円(税別) | 379.5万円(税込) |
22889 E
フォワード
3.7t積標準キャビンLゲート
-
- Lゲートダンプ ベッドレス 電動コボレーン付
初度登録 | 平成17年3月 | 型式 | PB-FRR35C3S |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長316×幅199×高35 | ||
走行 | 204,000km | 車検 | 令和3年6月29日 |
最高出力 | 190馬力 | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22831 Q
3.5t積標準キャビン
-
- ベッドレス 電動コボレーン枠付 走行4.5万km低走行!
初度登録 | 平成26年12月 | 型式 | TKG-FRR90S1 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長340×幅204×高33 | ||
走行 | 45,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 330万円(税別) | 363万円(税込) |
22905
2.65t積標準キャビンロング土砂禁
-
- ☆未使用車☆ 14.8立米 土砂禁ロングダンプ リア片開
初度登録 | 令和2年5月 | 型式 | 2KG-FK62F |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長530×幅200×高140 | ||
走行 | 2,000km | 車検 | 令和4年5月13日 |
最高出力 | 220馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22869
2.55t積標準キャビンロング土砂禁
-
- 11立米 土砂禁ロングダンプ 電動コボレーン付 リア観音開 ベッドレス
初度登録 | 平成24年7月 | 型式 | TKG-FC9JGAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長461×幅200×高120 | ||
走行 | 65,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 210馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 550万円(税別) | 605万円(税込) |
22864
t積標準キャビン
-
- 9.1立米 土砂禁ダンプ リア観音、下開兼用 ベッドレス
初度登録 | 平成24年9月 | 型式 | SKG-FRR90S1 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長340×幅206×高130 | ||
走行 | 73,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22894 E
フォワード
7.5t積増トン標準キャビン
-
- 電動コボレーン付
初度登録 | 平成27年10月 | 型式 | LPG-FTR90S2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長345×幅206×高66 | ||
走行 | 187,000km | 車検 | 令和3年11月18日 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 655万円(税別) | 720.5万円(税込) |
22930
レンジャー
7.7t積増トン標準キャビン
-
- 電動コボレーン付 ベッドレス
初度登録 | 平成24年5月 | 型式 | LKG-FJ7JDAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長380×幅207×高60 | ||
走行 | 196,000km | 車検 | 令和3年5月30日 |
最高出力 | 230馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 580万円(税別) | 638万円(税込) |
20699
ギガ
7.3t積リア1軸
-
- リア1軸 土砂ダンプ 電動コボレーン付 メッキパーツ取付 室内チンチラ貼り
初度登録 | 平成18年2月 | 型式 | PJ-CVR77F6 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長450×幅220×高48 | ||
走行 | 440,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 330馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
22087 W
ギガ
8.8t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付 ☆直6!400馬力ターボ☆
初度登録 | 平成20年3月 | 型式 | PDG-CXZ52K8 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長509×幅219×高48 | ||
走行 | 642,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 400馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 620万円(税別) | 682万円(税込) |
22690 W
ギガ
9.4t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付
初度登録 | 平成27年7月 | 型式 | QKG-CXZ77AT |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長510×幅220×高53 | ||
走行 | 136,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 380馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
22712
フォワード
5.9t積増トン標準キャビン土砂禁
-
- 7.8立米 中型免許対応車 ☆4WD☆ 土砂禁ダンプ ステンレスボディー リア下開 走行4万km低走行!
初度登録 | 平成22年8月 | 型式 | PDG-FSS90S1 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長341×幅200×高115 | ||
走行 | 40,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型 |
車輌価格 | 660万円(税別) | 726万円(税込) |
22914
ファイター
7.4t積増トン標準キャビン土砂禁天蓋
-
- 9.1立米 土砂禁ダンプ ステンレスボディー 天蓋電動コボレーン リア下開 ベッドレス 走行11.7万km!
初度登録 | 平成21年10月 | 型式 | PDG-FK72FZ |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長369×幅207×高120 | ||
走行 | 117,000km | 車検 | 令和3年9月23日 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 510万円(税別) | 561万円(税込) |
22296
ファイター
7.7t積増トン標準キャビン土砂禁
-
- ☆未使用車☆ 11.6立米 土砂禁ダンプ ステンレスボディー リア下開
初度登録 | 令和1年6月 | 型式 | 2KG-FK62FZ |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長401×幅207×高140 | ||
走行 | 500km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
22582
ファイター
7t積増トン標準キャビンロング土砂禁
-
- ☆未使用車☆ 14.8立米 土砂禁ロングダンプ リア片開
初度登録 | 令和2年2月 | 型式 | 2KG-FK62FZ |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長530×幅207×高135 | ||
走行 | 1,300km | 車検 | 令和3年2月27日 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
22334
ファイター
7.1t積増トン標準キャビンロング土砂禁
-
- ☆未使用車☆ 15.7立米 土砂禁ロングダンプ ステンレスボディー リア片開
初度登録 | 令和1年6月 | 型式 | 2KG-FK62FZ |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長535×幅206×高143 | ||
走行 | 600km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
21953
フォワード
7.3t積増トンワイドキャビン土砂禁
-
- 10.8立米 土砂禁ダンプ ステンレスボディー 走行4千km低走行!!
初度登録 | 平成23年9月 | 型式 | LKG-FVR34U2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長479×幅227×高100 | ||
走行 | 4,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 260馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 685万円(税別) | 753.5万円(税込) |
22401 EE
レンジャー
9.6t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフ土砂禁
-
- 12.5立米 低床2デフ 土砂禁ロングダンプ 電動コボレーン枠付 リア観音開
初度登録 | 平成18年4月 | 型式 | ADG-GK8JNWA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長600×幅220×高95 | ||
走行 | 238,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 270馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 750万円(税別) | 825万円(税込) |
22726 E
エルフ
3t積ワイドキャビン高床ロングドライウイング
-
- ☆積載量3000kg☆ ワイドロング アルミウイング 落フック3対
