車輌情報
| 車名 | ギガ | 初度登録年月 | 平成27年11月 |
|---|---|---|---|
| 型式 | QKG-CXZ77AT | 原動機の型式 | - |
| 排気量 | 9,830cc | 最高出力 | - |
| 車検 | 抹消 | 走行距離 | 456,000km |
| 最大積載量※ | 9,000kg | 床面地上高 | - |
| 車体外寸※ | - | 荷台内寸 | - |
| 架装メーカー | - | 架装型式 | - |
| ボディーメーカー | 小平 | ボディー型式 | - |
※記載してある数値は、新規・継続検査時に変更を要する場合があります。ご注意ください。
- 車輌価格
- お問合せください
- リサイクル料金
- 13,830円
9t積リア2軸2デフ土砂禁天蓋ステンレスボディー
| 車名 | ギガ | 初度登録年月 | 平成27年11月 |
|---|---|---|---|
| 型式 | QKG-CXZ77AT | 原動機の型式 | - |
| 排気量 | 9,830cc | 最高出力 | - |
| 車検 | 抹消 | 走行距離 | 456,000km |
| 最大積載量※ | 9,000kg | 床面地上高 | - |
| 車体外寸※ | - | 荷台内寸 | - |
| 架装メーカー | - | 架装型式 | - |
| ボディーメーカー | 小平 | ボディー型式 | - |
※記載してある数値は、新規・継続検査時に変更を要する場合があります。ご注意ください。
リア下開
ステンレスボディー
お問合せの際は「問合番号」をお伝え下さい。お話がスムーズに進みます。
営業時間:
平日 / 8:30〜18:00 祝日/10:00〜16:00 定休日:第2・第4 土曜日・日曜日