トップページ > 在庫一覧 > クレーン・クレーン付セルフ > 小型
クレーン・クレーン付セルフ 小型の在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
22934
2t積標準キャビン全低床10尺荷台クレーン
-
- 荷台4段クレーン 0.98t吊 4ナンバー
初度登録 | 平成22年7月 | 型式 | BKG-NJR85A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長250×幅162×高38 | ||
走行 | 75,000km | 車検 | 令和3年7月14日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 255万円(税別) | 280.5万円(税込) |
22979
2t積標準キャビン低床10尺荷台クレーン
-
- 荷台3段クレーン
初度登録 | 平成22年1月 | 型式 | BKG-NJR85A |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長250×幅162×高38 | ||
走行 | 32,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22988 Q
1.9t積標準キャビン低床11尺荷台クレーン
初度登録 | 平成23年1月 | 型式 | BDG-XZU338M |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長283×幅162×高38 | ||
走行 | 53,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
22983
キャンター
2t積標準キャビン10尺クレーン付
-
- 2t 10尺 3段ラジコンフックイン
初度登録 | 平成17年10月 | 型式 | PA-FE73DB |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長241×幅161×高37 | ||
走行 | 162,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 140馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
22947 E
2t積標準キャビン高床11尺クレーン付
-
- 11尺 4段フックインクレーン 2.33t吊
初度登録 | 平成27年8月 | 型式 | TRG-NKR85R |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長291×幅181×高38 | ||
走行 | 113,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 390万円(税別) | 429万円(税込) |
22815 E
1.9t積標準キャビン高床11尺クレーン付パワーゲート付
-
- 11尺 4段ラジコンフックインクレーン 2.93t吊 差違いジャッキ アーム式パワーゲート付 昇降能力600kg
初度登録 | 平成19年9月 | 型式 | BKG-NKR85R |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長287×幅179×高38 | ||
走行 | 10,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 415万円(税別) | 456.5万円(税込) |
22862
2t積標準キャビン高床ロングクレーン付
-
- ロング 3段ラジコンフックインクレーン 2.33t吊
初度登録 | 平成18年8月 | 型式 | PA-FE73DEN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長370×幅179×高38 | ||
走行 | 104,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 140馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 300万円(税別) | 330万円(税込) |
22926 E
3t積標準キャビン高床ロングクレーン付
-
- ロング 4段ラジコンフックインクレーン 2.93t吊 差違いジャッキ
初度登録 | 平成27年11月 | 型式 | TKG-XZU650 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長367×幅178×高37 | ||
走行 | 99,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 136馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 480万円(税別) | 528万円(税込) |
22987
タイタン
2.55t積ワイドキャビン高床ロングWキャブクレーン付
初度登録 | 平成17年1月 | 型式 | PB-LPR81AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長334×幅192×高38 | ||
走行 | 169,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 130馬力 | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
22846
2t積ワイドキャビンロングクレーン付
-
- ワイドロング 3段ラジコンフックインクレーン 2.63t吊
初度登録 | 平成25年2月 | 型式 | TKG-NPR85AR |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長370×幅198×高36 | ||
走行 | 123,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 350万円(税別) | 385万円(税込) |
22859
3t積ワイドキャビン高床ロングクレーン付
-
- ☆未使用車☆ ワイドロング 4段ラジコンフックインクレーン 2.63t吊
初度登録 | 令和2年3月 | 型式 | TPG-FEB80 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長370×幅208×高37 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和4年3月24日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |