ダンプ すべての在庫情報一覧です。
ご希望の中古トラックのお問合せを行うことができます。無料お見積りも致します。
もし該当する 中古トラックがない場合でも、「トラック探します!」のページからご依頼を受けることができます。
22404 E
2.6t積標準キャビン高床強化ボディー
-
- ☆4WD高床☆ 強化ダンプ 走行5.7万km低走行!
初度登録 | 平成20年12月 | 型式 | PDG-FG73D |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長311×幅175×高29 | ||
走行 | 57,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 385万円(税別) | 423.5万円(税込) |
22415 E
2t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆積載量2000kg☆ 強化ダンプ
初度登録 | 平成17年8月 | 型式 | PB-NKR81AD |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長307×幅160×高31 | ||
走行 | 111,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 130馬力 | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
22430
エルフ
2t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆積載量2000kg☆ 強化ダンプ
初度登録 | 平成26年2月 | 型式 | TKG-NJR85AD |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長302×幅158×高31 | ||
走行 | 98,000km | 車検 | 令和2年8月7日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 245万円(税別) | 269.5万円(税込) |
22210
2t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆積載量2000kg☆ 強化ダンプ
初度登録 | 平成23年3月 | 型式 | BKG-NJR85AD |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅160×高32 | ||
走行 | 130,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 205万円(税別) | 225.5万円(税込) |
22175 E
2t積標準キャビン高床強化ボディー
-
- 強化ダンプ 走行2.8万km低走行! 手動コボレーン枠付
初度登録 | 平成24年10月 | 型式 | TKG-NJR85AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長303×幅160×高31 | ||
走行 | 28,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 230万円(税別) | 253万円(税込) |
22347
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆積載量3000kg☆ 強化ダンプ
初度登録 | 平成23年6月 | 型式 | BKG-NKR85AD |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長304×幅159×高36 | ||
走行 | 104,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 240万円(税別) | 264万円(税込) |
22259 E
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆ 積載量3000kg 強化ダンプ
初度登録 | 平成30年12月 | 型式 | TPG-FBA60 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅160×高37 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和2年12月26日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 315万円(税別) | 346.5万円(税込) |
22289
3t積標準キャビン全低床強化ボディー
-
- ☆未使用車☆ 積載量3000kg 強化ダンプ
初度登録 | 平成31年1月 | 型式 | TPG-FBA60 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長305×幅159×高37 | ||
走行 | 1,000km | 車検 | 令和3年1月29日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 320万円(税別) | 352万円(税込) |
22194
0.35t積土砂禁
-
- 350kg ステンレスボディー 土砂禁ダンプ
初度登録 | 平成26年10月 | 型式 | EBD-DS16T |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長182×幅136×高60 | ||
走行 | 24,000km | 車検 | 令和3年1月6日 |
最高出力 | - | 免許 | 普通 |
車輌価格 | 140万円(税別) | 154万円(税込) |
22157
2t積標準キャビン全低床土砂禁
-
- 4.02立米 ☆フルタイム4WD☆ 土砂禁ダンプ 4ナンバー 電動コボレーン付
初度登録 | 平成19年12月 | 型式 | PDG-FG70DD |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長300×幅149×高90 | ||
走行 | 80,000km | 車検 | 令和1年12月3日 |
最高出力 | 150馬力 (ターボ) | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | 350万円(税別) | 385万円(税込) |
21874
ダイナ
2t積標準キャビン土砂禁
-
- 4.5立米 土砂禁ダンプ 4ナンバー
初度登録 | 平成15年10月 | 型式 | KK-XZU352D |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長300×幅150×高100 | ||
走行 | 109,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 130馬力 | 免許 | 準中型(5t限定) |
車輌価格 | 230万円(税別) | 253万円(税込) |
22067 W
エルフ
2t積標準キャビン全低床土砂禁
-
- 5.3立米 土砂禁ダンプ 荷台内寸高119cm
初度登録 | 平成18年8月 | 型式 | PB-NKR81AN |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長300×幅150×高119 | ||
走行 | 165,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 130馬力 | 免許 | 準中型 |
車輌価格 | お問合せください |
22320
3.65t積ワイドキャビンロング高床土砂禁
-
- 8.9立米 土砂禁ダンプ ☆ステンレスボディー☆ 走行2.1万km低走行! 整備記録簿:H22年~H29年有り
初度登録 | 平成20年3月 | 型式 | PDG-NPR75N |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長410×幅200×高109 | ||
走行 | 21,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 155馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 465万円(税別) | 511.5万円(税込) |
22416 QQ
3.65t積標準キャビンLゲート
-
- Lゲート ベッドレス 電動コボレーン付
初度登録 | 平成23年7月 | 型式 | PKG-FRR90S1 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長314×幅199×高33 | ||
走行 | 76,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22291 E
3.6t積標準キャビン
-
- ベッドレス 電動コボレーン付
初度登録 | 平成24年6月 | 型式 | SKG-FRR90S1 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長340×幅205×高34 | ||
走行 | 59,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 375万円(税別) | 412.5万円(税込) |
22433
3.65t積標準キャビン
-
- ☆未使用車☆ ベッドレス
初度登録 | 平成31年1月 | 型式 | 2KG-FC2ABA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長340×幅206×高32 | ||
走行 | 2,000km | 車検 | 令和3年1月28日 |
最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 500万円(税別) | 550万円(税込) |
22242
3.75t積標準キャビン
-
- ベッドレス 電動コボレーン付
初度登録 | 平成17年9月 | 型式 | ADG-FRR90C3S |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長339×幅204×高34 | ||
走行 | 102,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 190馬力 (ターボ) | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | お問合せください |
22405
フォワード
3.5t積標準キャビン土砂禁
-
- 4.45立米 土砂禁ダンプ ステンレスボデー
初度登録 | 平成13年5月 | 型式 | KK-FRR35D3 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長293×幅190×高80 | ||
走行 | 101,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 180馬力 | 免許 | 中型(8t限定) |
車輌価格 | 345万円(税別) | 379.5万円(税込) |
22473 E
レンジャー
11.2t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフ
-
- 増トン 土砂ダンプ 電動コボレーン付
初度登録 | 平成27年5月 | 型式 | LDG-GK8JKAA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長500×幅221×高61 | ||
走行 | 158,000km | 車検 | 令和2年5月26日 |
最高出力 | 280馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
20699
ギガ
7.3t積リア1軸
-
- リア1軸 土砂ダンプ 電動コボレーン付 メッキパーツ取付 室内チンチラ貼り
初度登録 | 平成18年2月 | 型式 | PJ-CVR77F6 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長450×幅220×高48 | ||
走行 | 440,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 330馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 440万円(税別) | 484万円(税込) |
22087
ギガ
8.8t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付 ☆400馬力ターボ☆
初度登録 | 平成20年3月 | 型式 | PDG-CXZ52K8 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長509×幅219×高48 | ||
走行 | 642,000km | 車検 | 検切れ(ナンバー付) |
最高出力 | 400馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 620万円(税別) | 682万円(税込) |
22062
ギガ
9t積リア2軸2デフ
-
- 土砂ダンプ 電動コボレーン付 ☆整備記録簿:H20年~H30年有り☆
初度登録 | 平成16年11月 | 型式 | KL-CXZ51K4 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長510×幅219×高51 | ||
走行 | 524,000km | 車検 | 令和1年12月6日 |
最高出力 | 370馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 540万円(税別) | 594万円(税込) |
22300 E
ファイター
7.3t積増トン標準キャビン土砂禁
-
- ☆未使用車☆ 11.5立米 増トン 土砂禁ダンプ
初度登録 | 令和1年6月 | 型式 | 2KG-FK62FZ |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長400×幅207×高140 | ||
走行 | 500km | 車検 | 令和2年6月18日 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
22296
ファイター
7.7t積増トン標準キャビン土砂禁
-
- ☆未使用車☆11.6立米 増トン 土砂禁ダンプ ステンレスボディー
初度登録 | 令和1年6月 | 型式 | 2KG-FK62FZ |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長401×幅207×高140 | ||
走行 | 500km | 車検 | 令和2年6月13日 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
22334 E
ファイター
7.1t積増トン標準キャビンロング土砂禁
-
- ☆未使用車☆ 増トン 15.7立米 土砂禁ロングダンプ ステンレスボディー
初度登録 | 令和1年6月 | 型式 | 2KG-FK62FZ |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長535×幅206×高143 | ||
走行 | 600km | 車検 | 令和2年6月26日 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
22468
レンジャー
7.2t積増トンワイドキャビン土砂禁
-
- 10.1立米 増トン 土砂禁ダンプ 水密式 オールステンボデー
初度登録 | 平成19年11月 | 型式 | BDG-FG8JGWA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長404×幅210×高120 | ||
走行 | 400,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
22490
レンジャー
7.2t積増トンワイドキャビン土砂禁
-
- 9.9立米 増トン 土砂禁ダンプ 水密式 オールステンボデー
初度登録 | 平成21年9月 | 型式 | BDG-FG8JGWA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長400×幅209×高119 | ||
走行 | 272,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 240馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | お問合せください |
21953
フォワード
7.3t積増トンワイドキャビン土砂禁
-
- 10.8立米 増トンワイド 土砂禁ダンプ ステンレスボディー ☆整備記録簿:H24年~H29年有り☆
初度登録 | 平成23年9月 | 型式 | LKG-FVR34U2 |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長479×幅227×高100 | ||
走行 | 4,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 260馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 685万円(税別) | 753.5万円(税込) |
22401 E
レンジャー
9.6t積増トンワイドキャビンリア2軸2デフ土砂禁
-
- 12.5立米 増トン リヤ2軸 土砂禁ダンプ
初度登録 | 平成18年4月 | 型式 | ADG-GK8JNWA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長600×幅220×高95 | ||
走行 | 238,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 270馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 750万円(税別) | 825万円(税込) |
21076
プロフィア
13.4t積リア2軸1デフロング土砂禁
-
- 総重量25t 21.3立米 土砂禁ロングダンプ 5方開アルミブロックアオリ 床平ステン
初度登録 | 平成13年4月 | 型式 | KL-FR2PZHA |
---|---|---|---|
荷台内寸 | 長884×幅226×高107 | ||
走行 | 836,000km | 車検 | 抹消 |
最高出力 | 340馬力 (ターボ) | 免許 | 大型 |
車輌価格 | 450万円(税別) | 495万円(税込) |