車輌情報
車名 | ギガ | 初度登録年月 | 令和2年9月 |
---|---|---|---|
型式 | 2PG-CXZ77CT | 原動機の型式 | 6UZ1 |
排気量 | 9,830cc | 最高出力 | 380馬力 |
車検 | 抹消 | 走行距離 | 23,000km タコグラフ |
最大積載量※ | 8,200kg | 床面地上高 | 後157 |
車体外寸※ | 全長788/全幅249/全高360 | 荷台内寸 | 長550×幅235×高154 |
架装メーカー | - | 架装型式 | - |
ボディーメーカー | 新明和 | ボディー型式 | DRS11-02SC |
※記載してある数値は、新規・継続検査時に変更を要する場合があります。ご注意ください。
- 車輌価格
- お問合せください
- リサイクル料金
- 13,340円