車輌情報
| 車名 | キャンター | 初度登録年月 | 令和7年10月 |
|---|---|---|---|
| 型式 | 2RG-FBA20 | 原動機の型式 | - |
| 排気量 | 2,990cc | 最高出力 | - |
| 車検 | 令和9年10月16日 | 走行距離 | 1,000km |
| 最大積載量※ | 2,000kg | 床面地上高 | - |
| 車体外寸※ | - | 荷台内寸 | - |
| 架装メーカー | - | 架装型式 | - |
| ボディーメーカー | - | ボディー型式 | - |
※記載してある数値は、新規・継続検査時に変更を要する場合があります。ご注意ください。
- 車輌価格
- お問合せください
- リサイクル料金
- 8,830円
2t積標準キャビン全低床Wキャブパワーゲート付
| 車名 | キャンター | 初度登録年月 | 令和7年10月 |
|---|---|---|---|
| 型式 | 2RG-FBA20 | 原動機の型式 | - |
| 排気量 | 2,990cc | 最高出力 | - |
| 車検 | 令和9年10月16日 | 走行距離 | 1,000km |
| 最大積載量※ | 2,000kg | 床面地上高 | - |
| 車体外寸※ | - | 荷台内寸 | - |
| 架装メーカー | - | 架装型式 | - |
| ボディーメーカー | - | ボディー型式 | - |
※記載してある数値は、新規・継続検査時に変更を要する場合があります。ご注意ください。
垂直パワーゲート
4ナンバー