車輌情報
| 車名 | レンジャー | 初度登録年月 | 令和5年3月 |
|---|---|---|---|
| 型式 | 2KG-FC2ABA | 原動機の型式 | - |
| 排気量 | 5,120cc | 最高出力 | - |
| 車検 | 抹消 | 走行距離 | 6,000km |
| 最大積載量※ | 2,150kg | 床面地上高 | - |
| 車体外寸※ | - | 荷台内寸 | - |
| 架装メーカー | - | 架装型式 | - |
| ボディーメーカー | - | ボディー型式 | - |
※記載してある数値は、新規・継続検査時に変更を要する場合があります。ご注意ください。
- 車輌価格
- お問合せください
- リサイクル料金
- 10,900円
2.15t積標準キャビンクレーン付
| 車名 | レンジャー | 初度登録年月 | 令和5年3月 |
|---|---|---|---|
| 型式 | 2KG-FC2ABA | 原動機の型式 | - |
| 排気量 | 5,120cc | 最高出力 | - |
| 車検 | 抹消 | 走行距離 | 6,000km |
| 最大積載量※ | 2,150kg | 床面地上高 | - |
| 車体外寸※ | - | 荷台内寸 | - |
| 架装メーカー | - | 架装型式 | - |
| ボディーメーカー | - | ボディー型式 | - |
※記載してある数値は、新規・継続検査時に変更を要する場合があります。ご注意ください。