車輌情報
| 車名 | デュトロ | 初度登録年月 | 令和2年3月 |
|---|---|---|---|
| 型式 | 2RG-XZU605M | 原動機の型式 | N04C |
| 排気量 | 4,000cc | 最高出力 | 150馬力 |
| 車検 | 抹消 | 走行距離 | 47,000km |
| 最大積載量※ | 2,000kg | 床面地上高 | - |
| 車体外寸※ | - | 荷台内寸 | - |
| 架装メーカー | - | 架装型式 | - |
| ボディーメーカー | - | ボディー型式 | - |
※記載してある数値は、新規・継続検査時に変更を要する場合があります。ご注意ください。
- 車輌価格
- お問合せください
- リサイクル料金
- 8,820円
2t積標準キャビン全低床10尺
| 車名 | デュトロ | 初度登録年月 | 令和2年3月 |
|---|---|---|---|
| 型式 | 2RG-XZU605M | 原動機の型式 | N04C |
| 排気量 | 4,000cc | 最高出力 | 150馬力 |
| 車検 | 抹消 | 走行距離 | 47,000km |
| 最大積載量※ | 2,000kg | 床面地上高 | - |
| 車体外寸※ | - | 荷台内寸 | - |
| 架装メーカー | - | 架装型式 | - |
| ボディーメーカー | - | ボディー型式 | - |
※記載してある数値は、新規・継続検査時に変更を要する場合があります。ご注意ください。
4ナンバー