車輌情報
車名 | キャンター | 初度登録年月 | 令和6年5月 |
---|---|---|---|
型式 | 2RG-FEAV0 | 原動機の型式 | 4P10 |
排気量 | 2,990cc | 最高出力 | 150馬力 |
車検 | 令和8年5月29日 | 走行距離 | 2,000km |
最大積載量※ | 3,000kg | 床面地上高 | 前83/後94 |
車体外寸※ | 全長513/全幅189/全高271 | 荷台内寸 | 長285×幅179×高37 |
架装メーカー | タダノ | 架装型式 | TM-ZX264HRSA |
ボディーメーカー | - | ボディー型式 | - |
※記載してある数値は、新規・継続検査時に変更を要する場合があります。ご注意ください。
- 車輌価格
- お問合せください
- リサイクル料金
- 8,830円