車輌情報
車名 | デュトロ | 初度登録年月 | 平成28年10月 |
---|---|---|---|
型式 | TKG-XZU605M | 原動機の型式 | N04C |
排気量 | 4,000cc | 最高出力 | 136馬力 |
車検 | 令和6年10月27日 | 走行距離 | 213,000km |
最大積載量※ | 3,000kg | 床面地上高 | 前81/後86 |
車体外寸※ | 全長469/全幅169/全高199 | 荷台内寸 | 長305×幅161×高38 |
架装メーカー | 新明和 | 架装型式 | RE06-1103 |
ボディーメーカー | - | ボディー型式 | - |
※記載してある数値は、新規・継続検査時に変更を要する場合があります。ご注意ください。
- 車輌価格
- お問合せください
- リサイクル料金
- 8,820円