車輌情報
車名 | デュトロ | 初度登録年月 | 令和6年3月 |
---|---|---|---|
型式 | 2KG-XZU600T | 原動機の型式 | N04C |
排気量 | 4,000cc | 最高出力 | 150馬力 |
車検 | 令和8年3月4日 | 走行距離 | 1,000km |
最大積載量※ | 3,000kg | 床面地上高 | 前93/後99 |
車体外寸※ | 全長468/全幅169/全高198 | 荷台内寸 | 長304×幅158×高37 |
架装メーカー | - | 架装型式 | - |
ボディーメーカー | 新明和 | ボディー型式 | SD2-33 |
※記載してある数値は、新規・継続検査時に変更を要する場合があります。ご注意ください。
- 車輌価格
- お問合せください
- リサイクル料金
- 8,820円