車輌情報
車名 | ギガ | 初度登録年月 | 平成20年7月 |
---|---|---|---|
型式 | PDG-CXZ52K8 | 原動機の型式 | 6WG1 |
排気量 | 15,680cc | 最高出力 | 400馬力 |
車検 | 検切れ(ナンバー付) | NOx・PM規制 | 適合 |
最大積載量※ | 8,500kg | 走行距離 | 336,000km タコグラフ |
車体外寸※ | 全長778/全幅249/全高323 | 荷台内寸 | 長509×幅220×高50 |
架装メーカー | - | 架装型式 | - |
ボディーメーカー | 新明和 | ボディー型式 | DRS11-02SB |
※記載してある数値は、新規・継続検査時に変更を要する場合があります。ご注意ください。
- 車輌価格
- お問合せください
- リサイクル料金
- 13,930円